Volume On-Chain
-0,06%Rp226,37T
Nama | % Perubahan 24j | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PALS 0xa1....ba26 | +5,49% | Rp22,00B0,001300 | +5,49% | Rp4,42B | Rp63,88B | ||
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | -27,44% | Rp2,24B0,0001325 | -27,44% | Rp2,45B | Rp32,29B | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | -36,78% | Rp335,72B0,00019838 | -36,78% | Rp28,92B | Rp26,36B | ||
![]() FUN 0x16....dd92 | +26,89% | Rp330,45B0,10970 | +26,89% | Rp2,18B | Rp23,36B | ||
![]() ZORA 0x11....Fc69 | +0,77% | Rp2,78T0,03686 | +0,77% | Rp81,95B | Rp18,7B | ||
![]() BASED 0xd4....e56a | +23,16% | Rp35,49B0,002097 | +23,16% | Rp2,39B | Rp12,84B | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | -3,63% | Rp2,31T0,2878 | -3,63% | Rp161,13B | Rp12,57B | ||
![]() ICNT 0xe0....601d | +12,08% | Rp2,15T0,5035 | +12,08% | Rp3,86B | Rp9,98B | ||
![]() VFY 0xa7....b358 | -6,21% | Rp84,12B0,03062 | -6,21% | Rp22,62B | Rp9,49B | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | +1,85% | Rp1,29T0,2960 | +1,85% | Rp9,92B | Rp8,42B | ||
![]() EDEL 0xfb....cc95 | -5,06% | Rp187,87B0,021609 | -5,06% | Rp23,11B | Rp6,98B | ||
![]() BNKR 0x22....6F3b | +8,20% | Rp477,31B0,0002820 | +8,20% | Rp34,7B | Rp5,55B | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | +0,12% | Rp409,95B0,0895 | +0,12% | Rp10,72B | Rp2,97B | ||
![]() KEYCAT 0x9a....7973 | +2,95% | Rp201,97B0,001193 | +2,95% | Rp20,88B | Rp2,91B | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | +0,48% | Rp1,07T0,0960 | +0,48% | Rp7,51B | Rp2,69B | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | +2,95% | Rp229,63B0,31927 | +2,95% | Rp15,14B | Rp2,6B | ||
![]() GAME 0x1c....63a3 | -3,99% | Rp248,82B0,015065 | -3,99% | Rp75,93B | Rp2,42B | ||
![]() DEGEN 0x4e....efed | +1,35% | Rp837,14B0,001338 | +1,35% | Rp10,39B | Rp2,25B | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | -0,93% | Rp636,23B38,11 | -0,93% | Rp26,51B | Rp2,16B | ||
![]() CLIZA 0x29....2071 | +28,34% | Rp4,82B0,000327 | +28,34% | Rp2,22B | Rp2,1B |


























