Top des actifs Couche 2 (L2) par capitalisation boursière
Liste des Couche 2 (L2) principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Couche 2 (L2) coins est de €8.2B, soit une variation de +0.4% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Couche 2 (L2) coins est de €33.91M, avec une variation de -0.06% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 58 cryptomonnaies dans la liste des Couche 2 (L2) coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.8949 | +6.01% | €7.49M | €2.91B | TraderDétails | ||
| €0.1111 | +6.87% | €873.65K | €1.17B | TraderDétails | ||
| €0.1863 | +11.70% | €2.95M | €1.04B | TraderDétails | ||
| €0.2762 | +11.38% | €1.12M | €523.92M | TraderDétails | ||
| €0.1076 | +7.11% | €4.25M | €516.79M | TraderDétails | ||
| €0.2891 | -1.03% | €5.97M | €304.22M | TraderDétails | ||
| €0.269 | +10.57% | €307.39K | €219.12M | TraderDétails | ||
| €0.007906 | +2.58% | €1.26M | €122.40M | TraderDétails | ||
| €0.04178 | +5.04% | €340.12K | €117.01M | TraderDétails | ||
| €0.01156 | +5.99% | €42.41K | €95.37M | TraderDétails | ||
| €0.01159 | +5.23% | €211.62K | €70.27M | TraderDétails | ||
| €0.04468 | +7.00% | €20.64K | €55.68M | TraderDétails | ||
| €6.36 | +10.39% | €610.88K | €43.05M | TraderDétails | ||
| €0.08618 | +8.87% | €263.19K | €39.00M | TraderDétails | ||
| €0.06889 | +13.28% | €1.11M | €36.17M | TraderDétails | ||
| €0.1719 | +7.13% | €199.59K | €33.34M | TraderDétails | ||
| €0.0344 | +6.09% | €26.76K | €30.59M | TraderDétails | ||
| €0.01417 | +4.38% | €58.13K | €28.34M | TraderDétails | ||
| €0.003659 | +4.20% | €12.68K | €20.65M | TraderDétails | ||
| €0.03672 | +3.96% | €205.37K | €18.12M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
28 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.34%47.66%