Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $3.38B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -3.21% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $118.41M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.03% verändert. Heute sind 1036 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.2086 | -- | -- | $41.73M | Einzelheiten | ||
| $0.5052 | -8.61% | $22.61K | $40.41M | Einzelheiten | ||
| $0.9997 | -0.22% | $63.26K | $36.88M | Einzelheiten | ||
| $0.01175 | -1.75% | $36.25K | $34.72M | Einzelheiten | ||
| $0.3146 | -- | $6.54 | $31.46M | Einzelheiten | ||
| $0.1235 | -7.24% | $5.64M | $29.98M | Einzelheiten | ||
| $0.7443 | -3.20% | $1.07M | $28.83M | Einzelheiten | ||
| $0.17 | +0.96% | $24.29K | $28.43M | Einzelheiten | ||
| $1.16 | +0.27% | $48.94K | $28.23M | Einzelheiten | ||
| $0.1581 | -7.25% | $146.17K | $24.17M | Einzelheiten | ||
| $0.2787 | -30.04% | $13.74K | $17.89M | Einzelheiten | ||
| $0.003058 | -5.97% | $3.51 | $17.17M | Einzelheiten | ||
| $0.1451 | -7.12% | $3.87K | $16.62M | Einzelheiten | ||
| $0.2465 | -3.44% | $15.70K | $16.40M | Einzelheiten | ||
| $0.0000001081 | +0.28% | $1.67K | $16.19M | Einzelheiten | ||
| $0.02041 | -33.74% | $62.32K | $15.16M | Einzelheiten | ||
| $0.8787 | -3.65% | $12.25K | $13.57M | Einzelheiten | ||
| $0.01826 | +0.75% | $20.38K | $13.23M | Einzelheiten | ||
| $0.7721 | +0.084% | $1.03M | $12.75M | Einzelheiten | ||
| $0.1002 | -4.13% | $182.27 | $12.02M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
24 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
46.73%53.27%