Top-Metaverse-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Metaverse-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Metaverse-Coins beträgt $623.79M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.58% verändert; das Handelsvolumen von Metaverse-Coins liegt bei $2.15M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.04% verändert. Heute sind 140 Kryptowährungen in der Metaverse-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.002214 | -0.49% | $11.77K | $376.81K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001813 | +10.59% | $26.83K | $329.37K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001495 | +0.06% | $11.50K | $321.68K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0007647 | +0.48% | $12.21K | $314.59K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05077 | -0.13% | $12.14K | $304.62K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00003387 | +5.16% | $12.19K | $269.56K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001982 | +0.25% | $9.83K | $242.73K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001673 | -3.79% | $12.02K | $233.30K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003016 | +0.03% | $18.04K | $211.93K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0003019 | +7.47% | $15.90K | $150.95K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000648 | +0.04% | $46.07K | $116.64K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001478 | -2.53% | $12.80K | $83.29K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0002061 | -9.63% | $3.46K | $66.55K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0004458 | -5.37% | $16.99K | $56.97K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00000000081 | +4.10% | $11.96K | $38.61K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00009356 | -4.60% | $50.44K | $33.90K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001901 | +34.72% | $14.67K | $27.69K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00111 | +34.77% | $19.92K | $14.43K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0004163 | -0.19% | $13.52K | $13.38K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0008053 | -0.46% | $12.38K | $10.47K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
22 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%