交易代码 | ETF 名称 | 价格 | 价格变化 | 成交额 | 成交量 | 换手率 | 流通股 | 资产管理规模 | 市值 | 费用率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHA ETH | iShares Ethereum Trust ETF | 7,206,400,728 | -0.37 -2.83% | ¥15.91亿 | 1,850.36万 | +3.25% | 4.14亿 | ¥488.17亿 | ¥488.17亿 | +0.25% | |
ETHE ETH | Grayscale Ethereum Staking ETF Shares | 3,463,100,238.75 | -0.40 -2.86% | ¥1.35亿 | 146.74万 | +0.57% | 1.56亿 | ¥234.59亿 | ¥234.59亿 | +2.50% | |
FETH ETH | Fidelity Ethereum Fund | 1,336,964,220.8 | -0.56 -3.24% | ¥1.32亿 | 116.95万 | +1.46% | 4,160.00万 | ¥90.56亿 | ¥90.56亿 | +0.25% | |
ETH ETH | Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares | 1,267,186,495.19 | -0.48 -2.92% | ¥2.10亿 | 193.93万 | +2.44% | 5,067.07万 | ¥85.84亿 | ¥85.84亿 | +0.15% | |
ETHW ETH | Bitwise Ethereum ETF | 185,936,691.97 | -0.35 -2.82% | ¥4198.20万 | 51.43万 | +3.33% | 1,487.00万 | ¥12.59亿 | ¥12.59亿 | +0.20% | |
ETHV ETH | VanEck Ethereum ETF | 86,246,164 | -0.76 -3.00% | ¥374.12万 | 2.24万 | +0.64% | 337.50万 | ¥5.84亿 | ¥5.84亿 | +0.20% | |
EETH ETH | ProShares Ether ETF | 51,777,914.99 | -0.64 -3.01% | ¥189.27万 | 1.35万 | +0.53% | 116.64万 | ¥3.50亿 | ¥3.50亿 | -- | |
QETH ETH | Invesco Galaxy Ethereum ETF | 42,500,000 | -0.48 -2.81% | ¥141.47万 | 1.24万 | +0.49% | 94.00万 | ¥2.87亿 | ¥2.87亿 | +0.25% | |
EZET ETH | Franklin Ethereum ETF | 35,760,000 | -0.38 -2.89% | ¥632.76万 | 7.31万 | +2.61% | 269.88万 | ¥2.42亿 | ¥2.42亿 | +0.19% | |
TETH ETH | 21Shares Ethereum ETF | 15,993,973.58 | -0.26 -3.00% | ¥2849.43万 | 50.01万 | +26.29% | 178.30万 | ¥1.08亿 | ¥1.08亿 | +0.21% | |
AETH ETH | Bitwise Trendwise Ether and Treasuries Rotation Strategy ETF | 2,091,438.63 | +0.02 +0.08% | ¥2.34万 | 106.00 | +0.16% | 6.18万 | ¥1416.78万 | ¥1416.78万 | -- | |
ETHB ETH | iShares Staked Ethereum Trust ETF Shares of Fractional Undivided Beneficial Interest | -- | -0.72 -3.23% | ¥1968.82万 | 13.47万 | -- | 2,164.00万 | -- | -- | -- |
- 投资标的是 ETH 期货合约,而非现货 ETH。
- 受到 CFTC(美国商品期货交易委员会)的监管。
- 存在合约展期成本,可能导致价格与现货有差异。
- 直接由基金托管机构购买并持有真实 ETH。
- ETF 价格与以太坊现货价格高度相关。
- 由 SEC 监管,投资人只需通过券商账户买卖 ETF 份额即可。
投资者不需要学习如何建立钱包、管理私钥或接触复杂的链上操作。
现货 ETF 由受监管的金融机构发行和托管,投资者的权益更有保障。
很多养老基金、保险公司等机构无法直接投资加密货币,但可以通过 ETF 合规配置 ETH。
ETH 不仅是一种加密货币,还是支撑整个去中心化金融(DeFi)和 Web3 应用的核心资产。通过 ETF,投资人能把 ETH 纳入多元化资产组合。
ETF 在交易所挂牌,份额流动性强,投资人可方便买卖。