交易所 | 爆仓金额(¥) | 多单爆仓(¥):空单爆仓(¥) | 全网占比 |
|---|---|---|---|
O**x 永续 | ¥6.15亿 | ¥3.39亿 ¥2.75亿 | 83.16% |
Gate 永续 | ¥8153.79万 | ¥5762.65万 ¥2391.13万 | 11.02% |
H**bi 永续 | ¥2099.44万 | ¥1128.78万 ¥970.66万 | 2.83% |
Bi**ce 永续 | ¥1626.94万 | ¥1192.40万 ¥434.53万 | 2.19% |
B**mex 永续 | ¥420.78万 | ¥136.77万 ¥284.00万 | 0.56% |
Bi**ex 永续 | ¥105.54万 | ¥4.51万 ¥101.02万 | 0.14% |
Bi**ce 次季 | ¥41.58万 | ¥41.51万 ¥679.00 | 0.05% |
Bi**ce 本季 | ¥5.89万 | ¥1.42万 ¥4.47万 | <0.01% |
B**mex 本季 | ¥1.01万 | ¥1.01万 ¥0.00 | <0.01% |
币种 | 爆仓金额(¥) | 爆仓价格(¥) | 时间 |
|---|---|---|---|
ETH 永续 L | ¥206.47万 | ¥12,112.80 | 07-07 00:27:44 |
ETH 永续 L | ¥121.30万 | ¥12,115.65 | 07-07 00:27:44 |
ETH 永续 L | ¥36.49万 | ¥12,123.58 | 07-07 00:25:00 |
ETH 永续 S | ¥37.10万 | ¥12,203.65 | 07-07 00:20:00 |
SOL 永续 S | ¥442.62万 | ¥561.430 | 07-07 00:16:43 |
ETH 永续 S | ¥137.40万 | ¥12,236.16 | 07-07 00:13:26 |
BTC 永续 S | ¥338.07万 | ¥434,736.80 | 07-07 00:13:18 |
ETH 永续 S | ¥351.85万 | ¥12,219.06 | 07-07 00:11:12 |
PEPE 永续 S | ¥102.12万 | ¥0.000018877 | 07-07 00:10:50 |
BTC 永续 S | ¥206.09万 | ¥433,026.90 | 07-07 00:10:00 |
¥3.08亿
≈724.92 BTC
¥2.21亿
≈1.85万 ETH
¥3986.53万
≈7.25万 SOL
¥1564.30万
≈3,037.13万 DOGE
¥1498.73万
≈1,217.76 SNDK
¥1013.32万
≈9,145.45 SPCX
¥879.82万
≈50.58万 LIT
¥862.90万
≈112.55万 XRP
¥767.59万
≈272.65 XAU
¥696.08万
≈1,018.94 MU
¥547.13万
≈536.37 SKHYNIX
¥513.57万
≈266.06万 NES