交易所 | 爆仓金额(¥) | 多单爆仓(¥):空单爆仓(¥) | 全网占比 |
|---|---|---|---|
O**x 永续 | ¥3.02亿 | ¥1.64亿 ¥1.37亿 | 73.88% |
Gate 永续 | ¥6852.52万 | ¥4926.26万 ¥1926.26万 | 16.75% |
H**bi 永续 | ¥3103.28万 | ¥2319.27万 ¥784.01万 | 7.58% |
Bi**ce 永续 | ¥672.56万 | ¥103.02万 ¥569.54万 | 1.64% |
B**mex 永续 | ¥43.20万 | ¥43.19万 ¥59.47 | 0.10% |
Bi**ex 永续 | ¥10.44万 | ¥4.31万 ¥6.12万 | 0.02% |
Bi**ce 本季 | ¥144.00 | ¥0.00 ¥144.00 | <0.01% |
Bi**ce 次季 | ¥7,272.00 | ¥7,272.00 ¥0.00 | <0.01% |
币种 | 爆仓金额(¥) | 爆仓价格(¥) | 时间 |
|---|---|---|---|
ETH 永续 L | ¥134.54万 | ¥15,226.85 | 05-22 16:35:28 |
BEAT 永续 S | ¥85.67万 | ¥6.4742 | 05-22 16:20:30 |
BTC 永续 L | ¥101.43万 | ¥556,773.10 | 05-22 16:05:00 |
STORJ 永续 L | ¥52.27万 | ¥0.7935 | 05-22 16:00:00 |
ETH 永续 L | ¥76.47万 | ¥15,233.47 | 05-22 14:55:58 |
ETH 永续 L | ¥1164.50万 | ¥15,329.02 | 05-22 14:10:00 |
EDEN 永续 S | ¥78.62万 | ¥1.0753 | 05-22 14:10:00 |
NEAR 永续 S | ¥41.47万 | ¥15.2071 | 05-22 10:40:00 |
ETH 永续 L | ¥286.70万 | ¥15,263.21 | 05-22 09:35:21 |
ETH 永续 L | ¥41.58万 | ¥15,330.20 | 05-22 09:35:00 |
¥1.03亿
≈6,790.21 ETH
¥9512.79万
≈170.47 BTC
¥3271.55万
≈7.65万 HYPE
¥2329.86万
≈309.69万 BSB
¥1636.22万
≈3,425.76 ZEC
¥1258.99万
≈81.75万 NEAR
¥895.43万
≈888.30万 EDEN
¥876.11万
≈1.40万 SOL
¥866.01万
≈88.14万 LIT
¥791.75万
≈130.80万 BEAT
¥767.85万
≈1,439.49万 BILL
¥678.85万
≈282.72万 PROVE