Ринки
Аналіз основних показників ринку показує, що біткойн (BTC) становить 90,727 доларів США, за 24 години зростання на 0.37%, підтримка на рівні 87,727 доларів США, опір на рівні 91,751 доларів США. Ethereum (ETH) становить 3,079 доларів США, за 24 години зниження понад 4%, підтримка на рівні 2,911 доларів США, опір на рівні 3,149 доларів США. Щодо альткойнів, PANDO, MOZ та LRN зросли на 60%, 52% та 42% відповідно. Наразі індекс страху та жадібності перебуває в стані екстремального страху на рівні 20, що означає низький рівень ринкового настрою. Що стосується інвестиційних стратегій, для короткострокових операцій рекомендується купувати на зниженні та встановлювати розумні рівні стоп-лоссів, для середньострокового розміщення рекомендується зберігати пропорцію 60:40 між BTC та ETH. Також необхідно бути уважними до системних, індивідуальних та ліквідних ризиків, а також до потенційного впливу регуляторної політики. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴430.40 | -- | ₴25.32M | ₴43.19B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,814,128.74 | +1.31% | ₴27.69B | ₴76.12T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴129,315.07 | +1.07% | ₴14.36B | ₴15.60T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.15 | -0.0031% | ₴2.61T | ₴7.82T | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴37,787.73 | +0.61% | ₴254.12M | ₴5.20T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴86.20 | +0.73% | ₴4.95B | ₴5.20T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.15 | +0.01% | ₴567.43M | ₴3.29T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5,566.98 | -0.04% | ₴3.49B | ₴3.12T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴12.11 | +0.17% | ₴102.80M | ₴1.14T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1272 | +0.67% | ₴3.58M | ₴1.14T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴129,103.87 | +0.99% | ₴90.98M | ₴1.11T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5.84 | -0.62% | ₴809.28M | ₴944.06B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴17.57 | +0.91% | ₴179.31M | ₴643.99B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴25,109.62 | +2.68% | ₴356.61M | ₴501.28B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,807,063.56 | +1.51% | ₴1.19M | ₴475.74B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴576.21 | -1.52% | ₴252.44M | ₴401.53B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴411.17 | +1.29% | ₴1.01M | ₴379.09B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1,261.65 | -2.51% | ₴613.29M | ₴341.62B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴139,589.50 | +0.59% | ₴738.97K | ₴328.73B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴10.03 | -0.27% | ₴48.12M | ₴324.64B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
20 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%