Ринки
Аналіз основних показників ринку показує, що біткойн (BTC) становить 90,727 доларів США, за 24 години зростання на 0.37%, підтримка на рівні 87,727 доларів США, опір на рівні 91,751 доларів США. Ethereum (ETH) становить 3,079 доларів США, за 24 години зниження понад 4%, підтримка на рівні 2,911 доларів США, опір на рівні 3,149 доларів США. Щодо альткойнів, PANDO, MOZ та LRN зросли на 60%, 52% та 42% відповідно. Наразі індекс страху та жадібності перебуває в стані екстремального страху на рівні 20, що означає низький рівень ринкового настрою. Що стосується інвестиційних стратегій, для короткострокових операцій рекомендується купувати на зниженні та встановлювати розумні рівні стоп-лоссів, для середньострокового розміщення рекомендується зберігати пропорцію 60:40 між BTC та ETH. Також необхідно бути уважними до системних, індивідуальних та ліквідних ризиків, а також до потенційного впливу регуляторної політики. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴17,487.99 | +20.98% | ₴889.18M | ₴287.34B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.12 | -- | ₴824.66K | ₴280.13B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,552.82 | +2.43% | ₴256.77M | ₴272.17B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.004409 | +3.47% | ₴533.72K | ₴261.49B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴68.48 | +1.25% | ₴452.70M | ₴255.91B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴577.52 | +0.58% | ₴52.09M | ₴247.97B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5.71 | +1.81% | ₴151.82M | ₴242.67B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.0003604 | +1.12% | ₴75.30M | ₴212.40B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.13 | -0.03% | ₴8.74M | ₴181.78B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴69.26 | -1.14% | ₴87.47M | ₴169.48B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴4.35 | -0.31% | ₴25.24M | ₴162.65B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.14 | +0.06% | ₴802.59K | ₴160.99B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴6.34 | +0.66% | ₴178.13M | ₴156.61B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴46.65 | -0.72% | ₴257.41M | ₴151.77B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴238.34 | +1.74% | ₴154.56M | ₴150.13B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴90.50 | +1.27% | ₴48.33M | ₴148.73B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴8,150.66 | +1.22% | ₴385.75M | ₴123.58B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴12,549.54 | +5.38% | ₴161.90M | ₴120.44B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3.13 | +19.16% | ₴261.73M | ₴112.52B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴4,712.92 | +3.36% | ₴132.57M | ₴98.97B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
20 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%