Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Аналіз основних показників ринку показує, що біткоїн (BTC) коштує 88,699.9 доларів, за 24 години знизився на 0.15%, підтримка 87,546.8, опір 88,908; ефір (ETH) коштує 3002.5 доларів, за 24 години знизився на 0.04%, підтримка 2,973, опір 3,009; альткоїн NGL зріс на 46%, AMS на 45%, XPLA на 37%; індекс страху та жадібності 28 (страх). Щодо інвестиційних рекомендацій, у короткострокових операціях можна розглянути можливість купівлі при зниженні BTC до 87,500 доларів з установкою стоп-лоссу на 86,000 доларів; у середньостроковій стратегії рекомендується співвідношення 70:30. Також слід звернути увагу на системні, індивідуальні та ліквідні ризики, а також на майбутні каталізаторні події, які можуть змінити ринкову ситуацію. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2025-12-09 | ||
| M&A | Infra Payment | -- | -- | 2025-12-09 | L | |
| Seed | CeFi Payment | -- | ₴105.80M | 2025-12-08 | ||
| M&A | DeFi | -- | -- | 2025-12-08 | ||
| Pre-A | CeFi CEX | -- | ₴931.04M | 2025-12-08 | ||
| Series A | CeFi Stablecoin Issuer | ₴3.80B | ₴571.32M | 2025-12-07 | ||
| Seed | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | ₴211.60M | 2025-12-07 | ||
| -- | DeFi DEX | -- | ₴253.92M | 2025-12-07 | ||
| Seed | DeFi Derivatives | -- | ₴211.60M | 2025-12-07 | ||
| Seed | DeFi Lending | -- | ₴93.10M | 2025-12-05 | ||
| Pre-Seed | DeFi Lending | -- | ₴105.80M | 2025-12-04 | ||
| Strategic | Asset Management | ₴846.40M | -- | 2025-12-04 | ||
| Strategic | AI | ₴3.17B | ₴126.96M | 2025-12-04 | ||
| -- | User Security Security Solutions | -- | -- | 2025-12-04 | ||
| Pre-Seed | DeFi Lending | -- | ₴97.33M | 2025-12-04 | C | |
| M&A | CeFi CEX | ₴10.15B | ₴10.15B | 2025-12-04 | ||
| -- | CeFi Payment | -- | -- | 2025-12-03 | ||
| Pre-Seed | DeFi Intent | -- | ₴42.32M | 2025-12-03 | ||
| Series A | CeFi Payment | -- | ₴719.44M | 2025-12-03 | ||
| Pre-Seed | Data & Analysis AI | -- | ₴126.96M | 2025-12-03 |
Огляд популярних велетнів: «BTC OG внутрішній велетень» та інші довгострокові велетні не змінювали позиції, «штурмовий загін альткоїнів» збільшив короткі позиції по LIT до 9,3 мільйонів доларівІлі Хуа: Тренд важливіший за гру, бичачий ринок вже визначено, ведмеді стикаються з «рано втрачаєш мало, пізно втрачаєш багато»