Ринки
Аналіз основних показників ринку показує, що ціна Bitcoin (BTC) становить 93758.1 доларів США, з 24-годинним зниженням на 0.13%, підтримка на рівні 92158, опір — 94801; Ethereum (ETH) — 3216.9 доларів США, з падінням на 0.26%, підтримка — 2900, опір — 3266. Щодо альткоїнів, CYBERARENA виросла на 53%, KNOT — на 29%, CTA — на 26%. Поточний індекс страху становить 44 (страх), що відображає обережну настроєність ринку. У інвестиційній стратегії короткостроково можна розглядати поетапне купівлю біля рівня ETH2900 та встановлення розумних рівнів тейк-профіту та стоп-лосу; середньостроково рекомендується розподілити інвестиції порівну між BTC та ETH, а також слідкувати за важливими датами, такими як перерозподіл капіталу наприкінці року. Загалом, ринок наразі стикається з певними системними та окремими ризиками активів, але середньо- та довгострокові перспективи залишаються досить оптимістичними. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴449.52 | -0.65% | ₴41.60M | ₴45.11B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,945,063.66 | -1.51% | ₴55.69B | ₴78.79T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴138,976.06 | +0.82% | ₴30.62B | ₴16.77T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.48 | -0.039% | ₴4.12T | ₴7.94T | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴96.91 | -5.06% | ₴10.43B | ₴5.88T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴38,689.67 | -0.29% | ₴360.68M | ₴5.32T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5,964.05 | +1.07% | ₴7.05B | ₴3.36T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.48 | +0.02% | ₴678.77M | ₴3.21T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.2259 | +5.25% | ₴4.00M | ₴2.03T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴138,710.93 | +0.76% | ₴55.99M | ₴1.23T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴12.50 | +0.46% | ₴102.33M | ₴1.18T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴6.30 | -3.32% | ₴1.51B | ₴1.05T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴17.58 | -3.58% | ₴229.10M | ₴644.98B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴26,928.96 | -3.40% | ₴282.54M | ₴537.96B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,934,671.07 | -1.47% | ₴548.45K | ₴491.69B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴150,394.31 | +0.51% | ₴584.08K | ₴433.04B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴588.80 | -0.82% | ₴204.48M | ₴416.92B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴21,305.66 | -1.08% | ₴311.60M | ₴351.18B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴380.82 | -3.38% | ₴1.13M | ₴351.00B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴10.18 | -5.99% | ₴136.25M | ₴330.27B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
42 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%
Американські акції з криптовалютами у вівторок закрилися з різною динамікою, MSTR подешевшав на 4,1%, після позитивних новин після закриття торгів піднявся на 7,17%Деяка китова адреса 3 січня відкрила короткі позиції на основні криптовалюти BTC, ETH тощо, наразі втрата становить 7 мільйонів доларів США