Ринки
Аналіз основних показників ринку показує, що ціна Bitcoin (BTC) становить 93758.1 доларів США, з 24-годинним зниженням на 0.13%, підтримка на рівні 92158, опір — 94801; Ethereum (ETH) — 3216.9 доларів США, з падінням на 0.26%, підтримка — 2900, опір — 3266. Щодо альткоїнів, CYBERARENA виросла на 53%, KNOT — на 29%, CTA — на 26%. Поточний індекс страху становить 44 (страх), що відображає обережну настроєність ринку. У інвестиційній стратегії короткостроково можна розглядати поетапне купівлю біля рівня ETH2900 та встановлення розумних рівнів тейк-профіту та стоп-лосу; середньостроково рекомендується розподілити інвестиції порівну між BTC та ETH, а також слідкувати за важливими датами, такими як перерозподіл капіталу наприкінці року. Загалом, ринок наразі стикається з певними системними та окремими ризиками активів, але середньо- та довгострокові перспективи залишаються досить оптимістичними. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴449.18 | -0.47% | ₴43.66M | ₴45.07B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,971,705.39 | -0.59% | ₴54.07B | ₴79.32T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴139,697.68 | +1.50% | ₴30.42B | ₴16.86T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.45 | -0.041% | ₴4.06T | ₴7.94T | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴96.92 | -2.10% | ₴11.19B | ₴5.88T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴38,821.65 | +0.39% | ₴351.81M | ₴5.34T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5,998.16 | +1.91% | ₴7.16B | ₴3.37T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.45 | +0.01% | ₴758.37M | ₴3.21T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.2239 | +5.77% | ₴3.85M | ₴2.01T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴139,569.46 | +1.49% | ₴56.93M | ₴1.23T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴12.45 | +0.21% | ₴99.93M | ₴1.17T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴6.37 | -1.18% | ₴1.54B | ₴1.07T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴17.77 | -0.52% | ₴247.49M | ₴651.97B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴27,077.08 | -1.46% | ₴300.68M | ₴540.92B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,970,244.90 | -0.42% | ₴800.72K | ₴496.13B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴151,376.45 | +1.59% | ₴579.90K | ₴433.56B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴595.18 | +0.12% | ₴260.37M | ₴421.45B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴21,329.41 | +2.23% | ₴332.96M | ₴351.57B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴379.30 | -1.97% | ₴1.54M | ₴349.60B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴10.34 | -1.85% | ₴176.86M | ₴335.27B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%