Ринки
Аналіз основних показників ринку: BTC становить 91231.4 доларів, за 24 години зміна +0.66%, підтримка 89321, опір 91600; ETH становить 3149.65 доларів, за 24 години зміна +0.72%, підтримка 2900, опір 3166; альткоїни CRMC зросли на +37%, AKV зросли на +31%, LOFI зросли на +26%. Поточний індекс страху та жадібності 29 (страх). Щодо інвестиційних порад, у короткостроковій перспективі можна розглянути можливість купівлі BTC та ETH на зниженні, а також встановити розумні рівні стоп-лоссу. У середньостроковій перспективі можна коригувати пропорції в залежності від ринкової ситуації. Також слід бути обережними щодо потенційних ризиків системності, окремих активів та ліквідності, а також звертати увагу на важливі події, такі як перерозподіл коштів наприкінці року. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴445.87 | +0.85% | ₴34.73M | ₴44.74B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,867,164.16 | +1.85% | ₴25.68B | ₴77.23T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴132,812.89 | +1.41% | ₴14.51B | ₴16.02T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.30 | -0.01% | ₴2.13T | ₴7.91T | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴88.20 | +4.09% | ₴3.19B | ₴5.35T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴37,476.61 | +1.43% | ₴273.26M | ₴5.16T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5,687.69 | +2.90% | ₴3.70B | ₴3.20T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.30 | -0.01% | ₴986.04M | ₴3.19T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.2217 | +3.33% | ₴3.84M | ₴1.99T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴12.43 | +1.80% | ₴69.25M | ₴1.17T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴132,743.94 | +1.40% | ₴45.33M | ₴1.17T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴6.41 | +6.38% | ₴1.67B | ₴1.07T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴16.96 | +4.26% | ₴145.14M | ₴622.32B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴27,596.22 | +2.29% | ₴323.28M | ₴551.26B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,861,013.24 | +1.77% | ₴402.90K | ₴482.48B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴144,017.38 | +1.51% | ₴513.70K | ₴410.06B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴567.45 | +2.59% | ₴116.10M | ₴401.81B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴21,383.11 | -0.23% | ₴173.96M | ₴352.34B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴378.15 | -2.93% | ₴1.15M | ₴348.54B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴9.93 | +7.36% | ₴81.89M | ₴321.91B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
25 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%