fear.greed
extreme.fear
liquid.data
+65.76%
฿1.05B
altcoin.index
24/100
btc.season
altcoin.season
rsi.avg
27.91
weak.trend
oversold
overbought
price.dist
rise.trend 409
fall.trend 2,064
เลเยอร์ 1 (L1)
-0.09%



+62
ELY+35.55%
Margin
-2.02%



ROOT+36.67%
สเตเบิลคอยน์ TRY
-1.56%



GARI+8.71%
USD Stablecoin
-0.72%



+17
CRVUSD+0.70%
Cryptocurrency
-2.13%



+17
NANO+4.35%
แพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะ
-1.15%



+57
SDN+12.05%
Meme
-2.83%



AVAAI+21.83%
การเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi)
-2.61%



TBK+20.28%
ระบบนิเวศโซลานา
-1.01%



+81
PUMPAI+55.60%
สเตเบิลคอยน์
-0.55%



+14
CRVUSD+0.70%
ระบบนิเวศห่วงโซ่ BNB
-1.90%



GPUAI+77.59%
Metals
-0.55%



+8
XAU0.00%
Exchange Tokens
-2.29%



+10
IDOL+3.48%
การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ (DEX)
-0.27%



+12
1INCH+6.13%
ระบบนิเวศ Polygon
-2.31%



ONX+99.95%
Chinese
-13.86%



+5
币安人生-0.37%
AIBIGDATA
-1.53%



OOOO+98.39%
more2
Name | Last Price | 24h Change % | Last Price / 24h Change % | 24h Chart | 24h Volume | Market Cap | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 49 | 0.000004฿0.000004 | -99.71% | 0.000004-99.71% | ฿8.91M | ฿4.67K | ||
![]() ORA | 0.000155฿0.000155 | -93.84% | 0.000155-93.84% | ฿0.15 | ฿107.77K | ||
![]() BASED | 0.000018฿0.000018 | -88.42% | 0.000018-88.42% | ฿14.07 | ฿18.99K | ||
![]() Karma | 0.0000601฿0.0000601 | -75.93% | 0.0000601-75.93% | ฿23.85K | ฿60.16K | ||
![]() MAGIK | 0.000017฿0.000017 | -73.20% | 0.000017-73.20% | ฿21.62 | ฿16.31K | ||
![]() 80% | 0.0000096฿0.0000096 | -71.26% | 0.0000096-71.26% | ฿768.66 | ฿9.62K | ||
![]() SK | 0.0000082฿0.0000082 | -69.93% | 0.0000082-69.93% | ฿634.56 | ฿8.25K | ||
![]() CLAWSTR | 0.00000264฿0.00000264 | -64.44% | 0.00000264-64.44% | ฿159.2K | ฿264.43K | ||
![]() USER | 0.0000239฿0.0000239 | -62.14% | 0.0000239-62.14% | ฿35.08K | ฿23.93K | ||
![]() STEP | 0.00101฿0.00101 | -61.33% | 0.00101-61.33% | ฿176.64K | ฿324.08K | ||
![]() RNBW | 0.04181฿0.04181 | -60.35% | 0.04181-60.35% | ฿3.46M | ฿7.52M | ||
![]() RICK | 0.0000261฿0.0000261 | -60.01% | 0.0000261-60.01% | ฿11.58K | ฿26.1K | ||
![]() TRUST | 0.000273฿0.000273 | -59.78% | 0.000273-59.78% | ฿96.74K | ฿131.3K | ||
![]() ZETA | 0.0000356฿0.0000356 | -56.87% | 0.0000356-56.87% | ฿16.48K | ฿35.67K | ||
![]() MOONDREAM | 0.0000031฿0.0000031 | -56.83% | 0.0000031-56.83% | ฿1.27K | ฿3.17K | ||
![]() Fish | 0.000130฿0.000130 | -55.17% | 0.000130-55.17% | ฿436.88K | ฿130.72K | ||
![]() 哈喽 | 0.000162฿0.000162 | -54.99% | 0.000162-54.99% | ฿20.11K | ฿162.49K | ||
![]() FOUR | 0.0000155฿0.0000155 | -54.88% | 0.0000155-54.88% | ฿10.51K | ฿62.2K | ||
![]() X | 0.0003709฿0.0003709 | -54.65% | 0.0003709-54.65% | ฿1.1M | ฿366.1K | ||
![]() IKON | 0.0000510฿0.0000510 | -52.07% | 0.0000510-52.07% | ฿21.39 | ฿50.98K |



















