Список лучших Startup монет на рынке Gate
Ознакомьтесь с самыми популярными криптовалютами Startup доступными для торговли на Gate. В сегодняшнем списке — 947 монет.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽0.07385 | -0.09% | ₽1.35M | ₽960.24K | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.009594 | -13.47% | ₽1.03M | ₽959.40K | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.005205 | +5.85% | ₽936.45K | ₽943.20K | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.003099 | -0.48% | ₽281.54K | ₽895.89K | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.003397 | +4.58% | ₽1.05M | ₽894.70K | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.01844 | +12.62% | ₽639.33K | ₽850.12K | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.0114 | +37.43% | ₽1.07M | ₽829.57K | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.02483 | -3.49% | ₽1.35M | ₽798.58K | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.01016 | +1.09% | ₽1.06M | ₽790.70K | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.00009533 | -6.98% | ₽1.05M | ₽781.75K | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.008974 | +0.07% | ₽1.75M | ₽774.01K | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.078 | -0.11% | ₽4.93M | ₽741.07K | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.002376 | +3.88% | ₽955.65K | ₽729.16K | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.007067 | -0.07% | ₽1.50M | ₽691.80K | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.008463 | +0.23% | ₽4.50M | ₽682.60K | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.002516 | +8.57% | ₽1.03M | ₽649.26K | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.1875 | +6.78% | ₽936.66K | ₽648.74K | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.0002555 | -5.23% | ₽986.73K | ₽586.23K | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.04479 | -6.89% | ₽1.04M | ₽582.99K | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.004784 | +23.16% | ₽941.79K | ₽553.86K | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
29 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
53.64%46.36%
Обзор популярных крупных китов: «BTC OG инсайдерский крупный кит» и другие бычьи крупные киты не меняли позиции, «самолет шортов альткоинов» увеличил шорт по LIT до 9,3 миллиона долларовИли Хуа: Тренд важнее спекуляций, бычий рынок уже определен, медведи сталкиваются с «ранними малыми убытками и поздними большими потерями»