Список лучших Meme монет на рынке Gate
Ознакомьтесь с самыми популярными криптовалютами Meme доступными для торговли на Gate. В сегодняшнем списке — 184 монет.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽11.35 | +10.02% | ₽5.06B | ₽1.90T | ТорговляПодробности | ||
| ₽6,512.34 | +2.61% | ₽278.01M | ₽499.45B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.0006303 | +3.99% | ₽284.90M | ₽371.41B | ТорговляПодробности | ||
| ₽131.84 | +9.13% | ₽22.23M | ₽221.13B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.0004845 | +11.33% | ₽1.02B | ₽203.84B | ТорговляПодробности | ||
| ₽400.45 | +2.30% | ₽201.56M | ₽80.09B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.0007222 | +5.67% | ₽388.32M | ₽63.55B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.8639 | +9.27% | ₽528.35M | ₽54.30B | ТорговляПодробности | ||
| ₽43.80 | -0.09% | ₽131.96M | ₽40.78B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.003797 | +2.46% | ₽178.74M | ₽36.66B | ТорговляПодробности | ||
| ₽32.83 | +11.76% | ₽286.29M | ₽32.83B | ТорговляПодробности | ||
| ₽26.56 | +10.50% | ₽788.06M | ₽26.56B | ТорговляПодробности | ||
| ₽25.67 | +9.16% | ₽466.22M | ₽25.64B | ТорговляПодробности | ||
| ₽13.07 | -5.39% | ₽282.43M | ₽23.86B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.00008234 | +0.28% | ₽7.52M | ₽17.29B | ТорговляПодробности | ||
| ₽16.26 | +53.35% | ₽490.25M | ₽16.26B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.00007496 | -0.25% | ₽1.36M | ₽15.26B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.1557 | +7.22% | ₽133.70M | ₽10.74B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.02491 | +3.86% | ₽71.55M | ₽10.47B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.00000005471 | +2.40% | ₽45.52M | ₽9.66B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
29 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
53.64%46.36%
Обзор популярных крупных китов: «BTC OG инсайдерский крупный кит» и другие бычьи крупные киты не меняли позиции, «самолет шортов альткоинов» увеличил шорт по LIT до 9,3 миллиона долларовИли Хуа: Тренд важнее спекуляций, бычий рынок уже определен, медведи сталкиваются с «ранними малыми убытками и поздними большими потерями»