Примечательные изменения
Трекер монет с примечательными изменениями - это Эксклюзивный инструмент Gate, предназначенный для точного определения необычных ценовых движений на рынке криптовалют, предоставляя инвесторам критически важную информацию для выявления инвестиционных возможностей или выявления потенциальных рисков.
| Валюта | Время | Тип | Цена | Данные | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
TBKTronBank | 01-06 23:46:28 | Рост за 5 мин. | ₽70.75 | +5.15% | |
TRCTerrace | 01-06 23:46:19 | Падение за 5 мин. | ₽0.4236 | -5.10% | |
EPIKEpik Prime | 01-06 23:46:18 | Падение за 5 мин. | ₽0.01287 | -15.25% | |
NODLNodle Network | 01-06 23:45:26 | Рост за 5 мин. | ₽0.02905 | +9.37% | |
EPIKEpik Prime | 01-06 23:45:12 | Максимум за 24ч | ₽0.01519 | +23.64% | |
TMAIToken Metrcis | 01-06 23:45:01 | Падение за 5 мин. | ₽0.0318 | -5.13% | |
SMILEbitSmiley | 01-06 23:45:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.3139 | +8.08% | |
GFIGoldfinch | 01-06 23:45:00 | Рост за 5 мин. | ₽21.36 | +5.31% | |
SEILORKryptonite | 01-06 23:45:00 | Падение за 5 мин. | ₽0.01879 | -11.48% | |
PIZZApizza | 01-06 23:45:00 | Падение за 5 мин. | ₽10.92 | -5.19% | |
SKAISkillful AI | 01-06 23:45:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.06923 | +6.17% | |
TRIBETribe | 01-06 23:45:00 | Рост за 5 мин. | ₽44.57 | +17.23% | |
GFIGoldfinch | 01-06 23:43:58 | Рост за 5 мин. | ₽21.30 | +5.03% | |
GELGelato | 01-06 23:43:46 | Рост за 5 мин. | ₽0.4683 | +7.08% | |
TMAIToken Metrcis | 01-06 23:43:41 | Падение за 5 мин. | ₽0.0318 | -5.13% | |
SEILORKryptonite | 01-06 23:43:27 | Падение за 5 мин. | ₽0.01879 | -11.48% | |
FTNFasttoken | 01-06 23:43:23 | Рост за 5 мин. | ₽38.45 | +6.03% | |
TRIBETribe | 01-06 23:43:13 | Рост за 5 мин. | ₽44.57 | +17.23% | |
FTNFasttoken | 01-06 23:43:08 | Падение за 5 мин. | ₽33.87 | -6.57% | |
PIZZApizza | 01-06 23:42:46 | Падение за 5 мин. | ₽10.91 | -5.24% |
Количество прибыли и убытков в процентах
Лидеры1,205Лузеры964