Примечательные изменения
Трекер монет с примечательными изменениями - это Эксклюзивный инструмент Gate, предназначенный для точного определения необычных ценовых движений на рынке криптовалют, предоставляя инвесторам критически важную информацию для выявления инвестиционных возможностей или выявления потенциальных рисков.
| Валюта | Время | Тип | Цена | Данные | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
XENXEN Crypto | 01-05 03:21:09 | Падение за 5 мин. | ₽0.0000009342 | -6.06% | |
SAASSaaSGo | 01-05 03:21:07 | Падение за 5 мин. | ₽0.05953 | -5.94% | |
SHPINGShping | 01-05 03:20:53 | Рост за 5 мин. | ₽0.1739 | +5.84% | |
G3GAM3S.GG | 01-05 03:20:37 | Рост за 5 мин. | ₽0.04365 | +7.14% | |
LOBOLOBO•THE•WOLF•PUP | 01-05 03:20:15 | Рост за 5 мин. | ₽0.01364 | +5.26% | |
XYOXYO Network | 01-05 03:20:08 | Максимум за 24ч | ₽0.476 | +10.13% | |
GETGlobal Entertainment Token | 01-05 03:20:06 | Рост за 5 мин. | ₽0.1046 | +5.30% | |
ZOONCryptozoon | 01-05 03:20:04 | Падение за 5 мин. | ₽0.0395 | -12.65% | |
CELACellula | 01-05 03:20:00 | Падение за 5 мин. | ₽0.00221 | -5.46% | |
ZOONCryptozoon | 01-05 03:20:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.04626 | +11.37% | |
GETGlobal Entertainment Token | 01-05 03:20:00 | Падение за 5 мин. | ₽0.09682 | -16.10% | |
MCHMoonchain | 01-05 03:20:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.007136 | +8.31% | |
NFMNFMart | 01-05 03:20:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.0009443 | +6.28% | |
SAASSaaSGo | 01-05 03:20:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.0622 | +5.90% | |
LOBOLOBO•THE•WOLF•PUP | 01-05 03:19:47 | Рост за 5 мин. | ₽0.0142 | +9.28% | |
GETGlobal Entertainment Token | 01-05 03:19:15 | Падение за 5 мин. | ₽0.1073 | -6.97% | |
TATrusta.AI | 01-05 03:19:09 | Рост за 5 мин. | ₽2.64 | +5.38% | |
CELACellula | 01-05 03:19:06 | Падение за 5 мин. | ₽0.00221 | -5.46% | |
SIDUSSidus | 01-05 03:18:54 | Рост за 5 мин. | ₽0.03148 | +5.19% | |
MCHMoonchain | 01-05 03:18:51 | Рост за 5 мин. | ₽0.007136 | +8.31% |
Количество прибыли и убытков в процентах
Лидеры1,417Лузеры746