Объем в блокчейне
-0,06 %₽1,04T
Имя | Изменение за 24 часа % | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | График | Ликвидность | Объем | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ADO 0xf9....2886 | -3,58 % | ₽1,34B0,0430 | -3,58 % | ₽7,06M | ₽882,14M | ||
![]() LINK 0x51....86ca | -0,37 % | ₽760,05B13,75 | -0,37 % | ₽1,97B | ₽333,13M | ||
![]() PEPE 0x69....1933 | -1,86 % | ₽188,09B0,00000582 | -1,86 % | ₽3,09B | ₽71,55M | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | -16,63 % | ₽1,20B0,0{7}154690 | -16,63 % | ₽86,28M | ₽53,26M | ||
![]() Yee 0x9A....77Fd | -4,41 % | ₽1,66B0,021404 | -4,41 % | ₽85,63M | ₽51,09M | ||
![]() SPX 0xe0....c56c | +0,86 % | ₽41,43B0,5704 | +0,86 % | ₽1,16B | ₽48,36M | ||
![]() TANSSI 0x55....24ab | -9,95 % | ₽287,02M0,01123 | -9,95 % | ₽17,79M | ₽33,83M | ||
![]() NPC 0x8e....08f6 | -0,28 % | ₽7,38B0,01175 | -0,28 % | ₽311,98M | ₽23,74M | ||
![]() PFVS 0x31....784f | -3,36 % | ₽3,41M0,0017 | -3,36 % | ₽98,95K | ₽23,73M | ||
![]() PHIL 0xc3....d3b2 | -0,48 % | ₽58,53M0,000750 | -0,48 % | ₽53,32M | ₽19,15M | ||
![]() DOLO 0x0f....a654 | -6,45 % | ₽1,06B0,06471 | -6,45 % | ₽82,16M | ₽15,37M | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | +3,67 % | ₽32,94M0,0000004222 | +3,67 % | ₽23,72M | ₽14,92M | ||
![]() REKTCOIN 0xdd....6686 | +4,12 % | ₽10,88B0,0000003317 | +4,12 % | ₽162,82M | ₽13,35M | ||
![]() NEIROCTO 0x81....53ee | +1,20 % | ₽4,35B0,0001326 | +1,20 % | ₽373,07M | ₽13,08M | ||
![]() PATRIOT 0xE9....059c | -9,52 % | ₽500,47M0,000641 | -9,52 % | ₽60,5M | ₽11,66M | ||
![]() 1CAT 0x50....c821 | +5,55 % | ₽48,79M0,0001251 | +5,55 % | ₽28,94M | ₽11,57M | ||
![]() ANDY 0x68....c91e | -3,20 % | ₽1,57B0,00002018 | -3,20 % | ₽171,88M | ₽10,92M | ||
![]() APU 0x59....5bfa | -5,04 % | ₽1,69B0,0000641 | -5,04 % | ₽149,73M | ₽10,49M | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | -3,89 % | ₽651,57M0,0835 | -3,89 % | ₽64,23M | ₽9,9M | ||
![]() PROMPT 0x28....1544 | -4,15 % | ₽1,15B0,0663 | -4,15 % | ₽39,1M | ₽7,4M |



























