Объем в блокчейне
-0,11 %₽536,13B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График | Ликвидность | Держатели | Транз. | Объем | Анализ актива | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | ₽894,99K0,00001160 | -6,85 % | 0,00001160-6,85 % | ₽654,37K | 382 | 9 | ₽29,06K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | ₽688,44K0,000008923 | +0,93 % | 0,000008923+0,93 % | ₽578,07K | 24 | 2 | ₽8,55K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | ₽162,63K0,000002108 | -0,22 % | 0,000002108-0,22 % | ₽277,3K | 10 | 3 | ₽5,42K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | ₽155,00K0,000002009 | 0,00 % | 0,0000020090,00 % | ₽266,6K | 207 | 0 | -- | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | ₽167,36K0,000002169 | 0,00 % | 0,0000021690,00 % | ₽280,32K | 17 | 0 | -- | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | ₽519,56K0,000006734 | -1,75 % | 0,000006734-1,75 % | ₽511,3K | 1,62K | 6 | ₽8,69K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | ₽151,95K0,000001969 | -3,47 % | 0,000001969-3,47 % | ₽264,9K | 3 | 6 | ₽2,7K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() p小将 0xeb....436c | ₽136,38K0,000001767 | 0,00 % | 0,0000017670,00 % | ₽253,58K | 55 | 0 | -- | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | ₽5,12M0,00006646 | -0,54 % | 0,00006646-0,54 % | ₽1,54M | 9 | 44 | ₽173,64K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ₽5,04M0,00006537 | -1,02 % | 0,00006537-1,02 % | ₽1,58M | 47 | 57 | ₽275,92K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | ₽125,83K0,000001630 | -0,17 % | 0,000001630-0,17 % | ₽233,78K | 6 | 4 | ₽9,4K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | ₽188,35K0,000002441 | 0,00 % | 0,0000024410,00 % | ₽296,25K | 2,05K | 0 | -- | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | ₽373,80K0,000004845 | 0,00 % | 0,0000048450,00 % | ₽423,97K | 260 | 0 | -- | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | ₽681,45K0,000008832 | +2,29 % | 0,000008832+2,29 % | ₽574,79K | 2,00K | 3 | ₽1,83K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ₽4,93M0,00006391 | +3,25 % | 0,00006391+3,25 % | ₽2,06M | 123 | 2 | ₽1,22K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | ₽155,45K0,000002014 | +1,44 % | 0,000002014+1,44 % | ₽268,92K | 5,36K | 2 | ₽765,85 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GK 0x27....8f4e | ₽166,61K0,000002159 | 0,00 % | 0,0000021590,00 % | ₽298,55K | 53 | 0 | -- | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ₽5,43M0,00007041 | -2,22 % | 0,00007041-2,22 % | ₽2,01M | 175 | 6 | ₽31,04K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | ₽225,69K0,000002925 | 0,00 % | 0,0000029250,00 % | ₽380,48K | 16 | 0 | -- | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GN 0x28....9332 | ₽736,02K0,000009540 | +2,30 % | 0,000009540+2,30 % | ₽601,39K | 2,70K | 1 | ₽1,43K | 0 % 0 % 0 % |




























