Объем в блокчейне
+0,09 %₽1,06T
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График | Ликвидность | Объем | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ARB 0x91....6548 | ₽84,24B0,1863 | +0,57 % | 0,1863+0,57 % | ₽91,29M | ₽608,42M | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | ₽449,70M0,06162 | -5,40 % | 0,06162-5,40 % | ₽60,21M | ₽368,44M | ||
![]() ChainLink 0xf9....9fb4 | ₽3,26B12,37 | +1,02 % | 12,37+1,02 % | ₽617,88M | ₽44,42M | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | ₽4,77B2,112 | +11,07 % | 2,112+11,07 % | ₽181,99M | ₽23,41M | ||
![]() GNS 0x18....a122 | ₽1,35B0,9308 | -2,18 % | 0,9308-2,18 % | ₽20,73M | ₽20,62M | ||
![]() GMX 0xfc....ad0a | ₽5,93B7,369 | +2,35 % | 7,369+2,35 % | ₽13,66M | ₽12,02M | ||
![]() LPT 0x28....a839 | ₽6,76B2,9047 | +1,00 % | 2,9047+1,00 % | ₽6,96M | ₽4,6M | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | ₽2,37B0,01558 | -0,99 % | 0,01558-0,99 % | ₽794,76K | ₽3,2M | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | ₽2,13B0,09341 | +0,93 % | 0,09341+0,93 % | ₽22,33M | ₽1,3M |
















