Visão geral do mercado ao vivo dos projetos de criptoativos Alpha
Explore os criptoativos de alto potencial apresentados na Gate Alpha. Acompanhe os preços em tempo real, a atividade de negociação e as tendências do mercado para se manter à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €21.75 | +0.14% | €3.42M | €21.75B | -- | ||
| €11.60 | -1.93% | €7.17M | €8.21B | -- | ||
| €4.61 | -1.58% | €59.41M | €1.91B | -- | ||
| €0.6348 | -3.49% | €4.41M | €1.50B | -- | ||
| €4.42 | +8.82% | €2.92M | €845.04M | -- | ||
| €4.82 | -0.6% | €25.94M | €4.08B | -- | ||
| €0.000005641 | -1.41% | €4.54M | €2.01B | -- | ||
| €0.001983 | -8.63% | €9.39M | €1.18B | -- | ||
| €0.181 | -2.89% | €5.55M | €1.03B | -- | ||
| €0.8562 | -0.099% | €3.84M | €1.63B | -- | ||
| €0.1856 | -2.86% | €1.08M | €593.48M | -- | ||
| €0.2702 | -2.44% | €736.95K | €525.64M | -- | ||
| €0.09964 | -5.57% | €616.55K | €345.73M | -- | ||
| €0.00000961 | -4.21% | €1.78M | €846.03M | -- | ||
| €0.01028 | -7.07% | €4.05M | €646.55M | -- | ||
| €14.91 | -8.08% | €3.05M | €291.40M | -- | ||
| €0.05845 | -2.31% | €100.42K | €335.44M | -- | ||
| €1.03 | -1.04% | €4.87M | €276.65M | -- | ||
| €0.8809 | -10.27% | €206.52K | €568.15M | -- | ||
| €0.518 | -1.44% | €1.16M | €482.30M | -- |
Índice de Medo e Ganância
28 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%
Análise: A atual recuperação do mercado é impulsionada pelo mercado à vista, mas as posições especulativas podem estar excessivamente acumuladas a curto prazoA maioria das Meme moedas na cadeia Solana recuou, WhiteWhale sobe contra a tendência, atingindo um novo máximo de valor de mercado de mais de 100 milhões de dólares