As melhores moedas Play To Earn por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Play To Earn por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Play To Earn é R$2.83B , que mudou em -2.45% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Play To Earn é R$10.81M, que mudou em -0.08% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 155 criptomoedas na lista de moedas Play To Earn.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.01835 | +0.0082% | R$350.84 | R$2.76M | Detalhes | ||
| R$0.03144 | -0.018% | R$11.41K | R$2.75M | Detalhes | ||
| R$0.03002 | +2.92% | R$2.95K | R$2.63M | Detalhes | ||
| R$0.08228 | -- | -- | R$2.40M | Detalhes | ||
| R$0.02598 | -- | R$54.31 | R$2.19M | Detalhes | ||
| R$0.219 | +9.23% | R$548.82 | R$2.15M | Detalhes | ||
| R$0.000000003973 | -0.084% | R$63.69 | R$1.91M | Detalhes | ||
| R$0.002017 | -16.21% | R$2.00K | R$1.87M | Detalhes | ||
| R$0.00237 | -2.45% | R$314.98K | R$1.31M | Detalhes | ||
| R$0.01336 | -- | R$205.04 | R$1.26M | Detalhes | ||
| R$0.01672 | +16.63% | R$981.77K | R$1.14M | Detalhes | ||
| R$0.000001055 | +0.69% | R$20.28 | R$1.05M | Detalhes | ||
| R$0.004292 | -51.26% | R$68.77K | R$1.01M | Detalhes | ||
| R$0.008848 | -- | -- | R$990.09K | Detalhes | ||
| R$0.00335 | -1.81% | R$60.75K | R$984.22K | Detalhes | ||
| R$0.000943 | +0.13% | R$36.39 | R$856.00K | Detalhes | ||
| R$0.2293 | -- | -- | R$829.01K | Detalhes | ||
| R$0.0003301 | +0.34% | R$24.88 | R$809.62K | Detalhes | ||
| R$0.003185 | -1.09% | R$3.41 | R$799.12K | Detalhes | ||
| R$0.001641 | +2.06% | R$274.93 | R$772.75K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
29 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
53.21%46.79%
Visão geral das maiores baleias: as baleias de alta lideradas por 「BTC OG insider whale」 não alteraram suas posições, enquanto a 「Shanzhai Air Force Leader」 aumentou sua posição vendida em LIT para 9,3 milhões de dólares.Yi Li Hua: A tendência supera a especulação, o mercado em alta já está definido, os vendedores enfrentam "perdas pequenas cedo, perdas maiores tarde"