Visão geral do mercado ao vivo dos projetos Alpha Crypto
Explore os ativos criptográficos de alto potencial apresentados no Gate Alpha. Acompanhe preços em tempo real, atividades comerciais e tendências de mercado para ficar à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.211 | -2.54% | R$27.51K | R$16.51M | -- | ||
| R$3.10 | -18.73% | R$953.95K | R$432.53M | -- | ||
| R$0.000303 | -8.37% | R$5.87M | R$2.92B | -- | ||
| R$8.45 | -2.17% | R$3.13M | R$2.38B | -- | ||
| R$0.04013 | -- | -- | R$681.69M | -- | ||
| R$0.1886 | +0.87% | R$4.89M | R$2.63B | -- | ||
| R$2.56 | -4.45% | R$154.48K | R$1.07B | -- | ||
| R$0.02431 | -0.24% | R$4.95M | R$2.30B | -- | ||
| R$2.21 | -3.62% | R$41.78M | R$2.38B | -- | ||
| R$0.2289 | -3.08% | R$14.85M | R$1.02B | -- | ||
| R$2.27 | -2.88% | R$19.34M | R$447.02M | -- | ||
| R$2.46 | +7.11% | R$149.29M | R$373.11M | -- | ||
| R$0.2096 | -3.05% | R$519.89K | R$1.08B | -- | ||
| R$9.04 | +6.22% | R$160.95K | R$2.08B | -- | ||
| R$10.11 | +0.28% | R$776.90 | R$2.02B | -- | ||
| R$1.94 | +0.05% | R$336.44K | R$252.40M | -- | ||
| R$1.82 | -3.00% | R$4.32M | R$472.50M | -- | ||
| R$0.000000004095 | +2.41% | R$132.13K | R$723.40M | -- | ||
| R$6.96 | +22.56% | R$2.46M | R$1.66B | -- | ||
| R$0.000000003859 | -3.47% | R$4.78M | R$681.71M | -- |
Índice Fear and Greed
42 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%
Fundador do Telegram responde a FUD: Não dependemos de capital russo, os detentores de obrigações congeladas não são acionistas da empresaAs ações de criptomoedas na bolsa de valores dos EUA fecharam com ganhos e perdas na terça-feira, a MSTR caiu 4,1%, após um impacto positivo, subindo 7,17% após o horário de negociação