Lista das melhores moedas Startup no Mercado da Gate
Explore as criptomoedas Startup de melhor desempenho disponíveis para negociação na Gate. A lista de hoje apresenta moedas 947.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.0002323 | -31.88% | R$80.02K | R$56.29K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.001741 | +3.81% | R$51.02K | R$56.01K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.000006804 | -8.61% | R$68.21K | R$55.79K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.009522 | +27.39% | R$88.31K | R$53.69K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0007181 | -7.33% | R$65.27K | R$52.25K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.001126 | -13.69% | R$39.93K | R$51.92K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.00001079 | -44.47% | R$26.74K | R$50.52K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0005007 | +2.53% | R$1.85K | R$50.07K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.005228 | -2.54% | R$310.41K | R$49.67K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0001598 | +0.78% | R$69.38K | R$49.03K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0001858 | -5.93% | R$65.35K | R$47.94K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0004767 | +0.2% | R$70.97K | R$46.67K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0005426 | -2.61% | R$197.85K | R$43.76K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0007877 | -0.54% | R$63.84K | R$43.33K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0124 | -2.41% | R$63.91K | R$42.90K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02452 | +4.77% | R$61.01K | R$40.01K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0004456 | -13.60% | R$103.77K | R$38.43K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.002616 | +23.72% | R$70.32K | R$37.83K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.00001586 | -2.96% | R$62.72K | R$36.38K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01506 | -- | R$65.58K | R$36.15K | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
28 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.93%49.07%
O Secretário do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, pede ao Federal Reserve que reduza ainda mais as taxas de jurosAnálise: A principal razão para a queda atual do Bitcoin deve-se à diminuição do impulso de alta no início do ano, ao aumento do sentimento de aversão ao risco antes da divulgação dos dados de emprego nos EUA e à saída de fundos de ETFs.