Índice de medo e ganância
Medo extremo
Detalhes de liquidez
+104,36%
R$4,56B
Índice da temporada de Altcoin
26/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média Móvel do RSI
26,97
Fraca
Sobrevendido
Sobrecomprado
Distribuição da variação de preços
Subir 402
Queda 2.067
Layer 1 (L1)
-0,09%



+62
ELY+35,55%
Margin
-2,02%



ROOT+36,67%
TRY Stablecoin
-1,56%



GARI+8,71%
USD Stablecoin
-0,72%



+17
CRVUSD+0,70%
Cryptocurrency
-2,13%



+17
NANO+4,35%
Smart Contract Platform
-1,15%



+57
SDN+12,05%
Meme
-2,83%



AVAAI+21,83%
Decentralized Finance (DeFi)
-2,61%



TBK+20,28%
Solana Ecosystem
-1,01%



+81
PUMPAI+55,60%
Stablecoins
-0,55%



+14
CRVUSD+0,70%
BNB Chain Ecosystem
-1,90%



GPUAI+77,59%
Metals
-0,55%



+8
XAU0,00%
Exchange Tokens
-2,29%



+10
IDOL+3,48%
Decentralized Exchange (DEX)
-0,27%



+12
1INCH+6,13%
Polygon Ecosystem
-2,31%



ONX+99,95%
Chinese
-13,86%



+5
币安人生-0,37%
AIBIGDATA
-1,53%



OOOO+98,39%
Mais
Nome | Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico de 24h | Volume em 24h | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BUBBLE | 0,000066R$0,000346 | +361,69% | 0,000066+361,69% | R$3,67M | R$350,12K | ||
![]() PIGEON | 0,001397R$0,007315 | +255,46% | 0,001397+255,46% | R$11,07M | R$7,31M | ||
![]() SUP | 0,01824R$0,09551 | +189,43% | 0,01824+189,43% | R$5,81M | R$16,72M | ||
![]() FED | 0,000105R$0,000550 | +157,57% | 0,000105+157,57% | R$192,37K | R$525,9K | ||
![]() ZEUS | 0,0151R$0,0791 | +117,86% | 0,0151+117,86% | R$7,95M | R$1,36M | ||
![]() ZEUS | 0,0151R$0,0791 | +114,27% | 0,0151+114,27% | R$3,36M | R$67,57M | ||
![]() MILK | 0,0023R$0,0120 | +105,48% | 0,0023+105,48% | R$12,13M | R$2,34M | ||
![]() HODL | 0,0000209R$0,0001094 | +95,23% | 0,0000209+95,23% | R$166,45K | R$109,23K | ||
![]() X1XHLOL | 0,0017256R$0,0090359 | +88,91% | 0,0017256+88,91% | R$5,17M | R$9,03M | ||
![]() BUBBLE | 0,0001432R$0,0007499 | +87,57% | 0,0001432+87,57% | R$283,57K | R$749,86K | ||
![]() ANTS | 0,00003R$0,00016 | +80,13% | 0,00003+80,13% | R$59,33K | R$197,07K | ||
![]() 屎壳郎 | 0,0006511R$0,0034094 | +60,63% | 0,0006511+60,63% | R$293,17K | R$3,4M | ||
![]() DTV | 0,002297R$0,012028 | +58,15% | 0,002297+58,15% | R$580,79K | R$12,02M | ||
![]() MoltX | 0,000006319R$0,000033089 | +51,64% | 0,000006319+51,64% | R$6,29K | R$3,3M | ||
![]() F | 0,00406R$0,02126 | +51,36% | 0,00406+51,36% | R$261,66 | R$4,01M | ||
![]() DGC | 0,00000040R$0,00000210 | +50,73% | 0,00000040+50,73% | R$845,71K | R$335,35K | ||
![]() ASRR | 0,0215R$0,1126 | +46,91% | 0,0215+46,91% | R$519,19 | R$1,65M | ||
![]() DFTV | 0,00622R$0,03257 | +44,97% | 0,00622+44,97% | R$20,65K | R$325,98K | ||
![]() CKP | 0,7255R$3,7990 | +44,27% | 0,7255+44,27% | R$3,8M | R$14,96M | ||
![]() OBI | 0,0000545R$0,0002854 | +42,45% | 0,0000545+42,45% | R$388,98K | R$285,89K |



















