行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1CHAPZ | 五分鐘漲幅 | | |
2HIBS | 五分鐘跌幅 | | |
3INIT | 五分鐘漲幅 | | |
4MNRY | 五分鐘漲幅 | | |
5MPT | 五分鐘漲幅 | | |
6ATEM | 五分鐘漲幅 | | |
7EMPIRE | 五分鐘跌幅 | | |
8XYRO | 五分鐘跌幅 | | |
9GPT | 五分鐘跌幅 | | |
10CHAPZ | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 7.21$226.20 | -1.63% | 7.21-1.63% | |
| 0.17518$5.49604 | +2.61% | 0.17518+2.61% | |
| 0.70972$22.26654 | +1.81% | 0.70972+1.81% | |
| 2,000.47$62,762.15 | -4.15% | 2,000.47-4.15% | |
| 0.10698$3.35636 | +1.43% | 0.10698+1.43% | |
| 87.34$2,740.18 | -1.04% | 87.34-1.04% | |
| 618.9$19,417.2 | -2.42% | 618.9-2.42% | |
| 0.1923$6.0332 | +0.41% | 0.1923+0.41% | |
| 0.000006593$0.000206847 | -3.11% | 0.000006593-3.11% | |
| 0.2836$8.8976 | -2.74% | 0.2836-2.74% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.000011226$0.000352201 | +163.76% | 0.000011226+163.76% | |
| 0.00008314$0.00260841 | +66.28% | 0.00008314+66.28% | |
| 0.000005695$0.000178673 | +62.48% | 0.000005695+62.48% | |
| 0.4423$13.8766 | +60.36% | 0.4423+60.36% | |
| 0.000006998$0.000219553 | +58.79% | 0.000006998+58.79% | |
| 0.08700$2.73000 | +57.18% | 0.08700+57.18% | |
| 0.00006940$0.00217730 | +44.73% | 0.00006940+44.73% | |
| 0.0009981$0.0313141 | +38.24% | 0.0009981+38.24% | |
| 3.8999$122.3543 | +35.53% | 3.8999+35.53% | |
| 0.0002473$0.0077587 | +35.50% | 0.0002473+35.50% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.014403$0.451875 | -49.06% | 0.014403-49.06% | |
| 0.000001100$0.000034500 | -36.52% | 0.000001100-36.52% | |
| 0.1977$6.2026 | -27.58% | 0.1977-27.58% | |
| 0.01049$0.32911 | -25.70% | 0.01049-25.70% | |
| 3.825$120.004 | -22.91% | 3.825-22.91% | |
| 0.001313$0.041194 | -21.70% | 0.001313-21.70% | |
| 0.03619$1.13541 | -20.82% | 0.03619-20.82% | |
| 0.006846$0.214784 | -19.45% | 0.006846-19.45% | |
| 0.005395$0.169261 | -18.99% | 0.005395-18.99% | |
| 0.0003067$0.0096223 | -18.49% | 0.0003067-18.49% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/02/1202:00:00 | 0.02367+5.62% | |
| 2026/02/0202:00:00 | 0.02039+1.34% | |
| 2026/02/0302:00:00 | 0.2037-0.19% | |
| 2026/02/1202:00:00 | 0.05616-9.41% | |
| 2026/02/1002:00:00 | 0.03182-5.85% | |
| 2026/02/0202:00:00 | 0.1901+0.10% | |
| 2026/02/0502:00:00 | 0.02417-5.28% | |
| 2026/02/0302:00:00 | 0.0{7}3487+0.17% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $43.24兆 | 68,981.9-1.29% | |
| $7.57兆 | 2,000.47-4.15% | |
| $2.88兆 | 1.513+2.36% | |
| $2.64兆 | 618.9-2.42% | |
| $2.3兆 | 1.00040.00% | |
| $1.55兆 | 87.34-1.04% | |
| $8339.35億 | 0.28061-0.91% | |
| $6006.07億 | 1,999.4-4.06% | |
| $5663.93億 | 0.10698+1.43% | |
| $3501.09億 | 557.68-1.34% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $184.82億 | 68,981.9-1.29% | |
| $77.17億 | 2,000.47-4.15% | |
| $49.21億 | 1.513+2.36% | |
| $16.26億 | 87.34-1.04% | |
| $12.48億 | 0.10698+1.43% | |
| $5.14億 | 1.00040.00% | |
| $5億 | 0.70972+1.81% | |
| $4.72億 | 0.000004586+2.00% | |
| $4.56億 | 0.17518+2.61% | |
| $3.93億 | 292.70+2.42% | |