恐慌 & 貪婪指數
極度恐慌
爆倉數據
-2.94%
$44.18億
山寨幣季節指數
29/100
比特幣季
山寨季
RSI 平均線
37.81
弱勢
超賣
超買
漲跌分布
上漲 623
下跌 1,788
第一層 (L1)
-0.51%



+63
MVRK+33.32%
去中心化金融 (DeFi)
+0.72%



OWL+143.96%
Margin
-0.01%



NKN+87.30%
USD Stablecoin
-0.27%



+17
FIL+1.91%
TRY 穩定幣
+0.84%



ATM+59.79%
Cryptocurrency
+0.21%



+17
DF+10.17%
Meme
-0.05%



PIPPIN+32.37%
智慧合約平台
-1.24%



+56
QANX+6.99%
Solana 生態系統
+1.97%



+76
SRM+45.05%
BNB 鏈生態系統
+0.94%



SFUND+76.19%
Stocks
+0.71%



ORCLX+10.04%
穩定幣
+0.83%



+15
BAC+20.37%
AIBIGDATA
+0.46%



RIZ+52.69%
Metals
+0.22%



+8
SLVON+0.96%
Forex
0.00%



USDC+0.01%
Chinese
-0.98%



+5
我踏马来了+12.31%
去中心化交易平台 (DEX)
+0.39%



+12
ASTER+6.42%
更多
名稱 | 最新價 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 24h 走勢圖 | 24h 成交額 | 市值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KIMCHI | 0.0022046$0.0693686 | 2026/02/1702:26:47 | -14.65% | 0.0022046-14.65% | $2.54億 | $6937萬 | ||
![]() FREEDOM | 0.0001442$0.0045373 | 2026/02/1902:42:32 | -20.00% | 0.0001442-20.00% | $6915.7萬 | $453.67萬 | ||
![]() 快乐小马 | 0.002382$0.074951 | 2026/02/1602:20:07 | +40.20% | 0.002382+40.20% | $2508.96萬 | $7498.05萬 | ||
![]() CHUD | 0.0019538$0.0614771 | 2026/02/1602:53:09 | +0.43% | 0.0019538+0.43% | $2507.54萬 | $6147.75萬 | ||
![]() 豆包 | 0.003159$0.099399 | 2026/02/1502:00:30 | +15.93% | 0.003159+15.93% | $1475.3萬 | $9941.83萬 | ||
![]() 鸡气人 | 0.0000677$0.0021302 | 2026/02/1702:48:08 | -44.85% | 0.0000677-44.85% | $554.61萬 | $213.26萬 | ||
![]() SLOPCOIN | 0.0000188$0.0005915 | 2026/02/1602:13:11 | -34.20% | 0.0000188-34.20% | $95.65萬 | $59.3萬 | ||
![]() CTF | 0.0000391$0.0012303 | 2026/02/1502:44:23 | +22.56% | 0.0000391+22.56% | $71.8萬 | $123.27萬 | ||
![]() CQ | 0.000000241$0.000007583 | 2026/02/1202:36:48 | -15.09% | 0.000000241-15.09% | $8.5 | $76.07萬 |








