Volume on-chain
+0,26%R$62,58B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Holders | Transações | Volume em | Análise de holding | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | R$101,97K0,00001959 | -25,66% | 0,00001959-25,66% | R$62,13K | 395 | 169 | R$21,64K | 0% 0% 0% | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | R$56,07K0,00001077 | -9,31% | 0,00001077-9,31% | R$45,17K | 24 | 4 | R$338,11 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | R$14,36K0,000002759 | -3,28% | 0,000002759-3,28% | R$24,17K | 10 | 2 | R$326,9 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | R$14,20K0,000002730 | -5,76% | 0,000002730-5,76% | R$23,44K | 207 | 2 | R$171,35 | 0% 0% 0% | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | R$18,53K0,000003560 | -0,20% | 0,000003560-0,20% | R$26,59K | 19 | 4 | R$1,15K | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | R$67,84K0,00001303 | +1,41% | 0,00001303+1,41% | R$51,55K | 1,62K | 33 | R$6,16K | 0% 0% 0% | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | R$37,71K0,000007248 | -18,10% | 0,000007248-18,10% | R$35,56K | 2 | 1 | R$25,83 | 0% 0% 0% | ||
![]() p小将 0xeb....436c | R$10,83K0,000002082 | -12,42% | 0,000002082-12,42% | R$19,94K | 55 | 5 | R$529,76 | 0% 0% 0% | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | R$252,54K0,00004853 | -3,63% | 0,00004853-3,63% | R$97,08K | 8 | 42 | R$5,32K | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | R$222,30K0,00004272 | -10,73% | 0,00004272-10,73% | R$94,21K | 48 | 57 | R$12,33K | 0% 0% 0% | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | R$9,78K0,000001880 | -10,73% | 0,000001880-10,73% | R$18,73K | 5 | 3 | R$124,87 | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | R$22,63K0,000004350 | -3,03% | 0,000004350-3,03% | R$31,14K | 2,06K | 1 | R$27,02 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | R$64,13K0,00001232 | -9,40% | 0,00001232-9,40% | R$50,09K | 274 | 2 | R$178,44 | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | R$65,43K0,00001257 | -55,00% | 0,00001257-55,00% | R$48,3K | 2,00K | 18 | R$11,75K | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | R$521,44K0,0001002 | -9,87% | 0,0001002-9,87% | R$184,7K | 124 | 13 | R$8,83K | 0% 0% 0% | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | R$17,91K0,000003443 | +2,93% | 0,000003443+2,93% | R$26,28K | 5,37K | 4 | R$220,47 | 0% 0% 0% | ||
![]() GK 0x27....8f4e | R$11,23K0,000002159 | -16,83% | 0,000002159-16,83% | R$20,13K | 53 | 1 | R$72,62 | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | R$800,79K0,0001538 | -10,60% | 0,0001538-10,60% | R$214,77K | 173 | 12 | R$3,38K | 0% 0% 0% | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | R$15,22K0,000002925 | -2,53% | 0,000002925-2,53% | R$25,66K | 16 | 1 | R$58,4 | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | R$59,80K0,00001149 | -13,15% | 0,00001149-13,15% | R$47,4K | 2,70K | 5 | R$664,18 | 0% 0% 0% |



























