Volume on-chain
-0,44 %€2,47B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Détenteurs | Txns | Vol | Analyse de l'exploitation | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | €8,56K0,00001011 | -2,85 % | 0,00001011-2,85 % | €6,64K | 382 | 2 | €12,64 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | €7,29K0,000008616 | -2,41 % | 0,000008616-2,41 % | €6,12K | 24 | 2 | €16,62 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | €1,78K0,000002108 | 0,00 % | 0,0000021080,00 % | €3,04K | 10 | 0 | -- | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | €1,63K0,000001929 | -8,16 % | 0,000001929-8,16 % | €2,85K | 207 | 5 | €45,88 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | €1,83K0,000002169 | 0,00 % | 0,0000021690,00 % | €3,07K | 17 | 0 | -- | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | €4,26K0,000005031 | -2,69 % | 0,000005031-2,69 % | €4,64K | 1,62K | 6 | €51,84 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | €1,36K0,000001612 | +3,57 % | 0,000001612+3,57 % | €2,64K | 3 | 4 | €274,62 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() p小将 0xeb....436c | €1,49K0,000001767 | 0,00 % | 0,0000017670,00 % | €2,78K | 55 | 0 | -- | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | €53,67K0,00006338 | -4,33 % | 0,00006338-4,33 % | €16,27K | 9 | 45 | €2,08K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | €55,26K0,00006526 | +0,96 % | 0,00006526+0,96 % | €17,08K | 48 | 26 | €916,62 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | €1,40K0,000001662 | -2,57 % | 0,000001662-2,57 % | €2,7K | 6 | 2 | €7,22 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | €1,97K0,000002336 | -4,28 % | 0,000002336-4,28 % | €3,12K | 2,05K | 1 | €20,4 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | €4,39K0,000005186 | -2,52 % | 0,000005186-2,52 % | €4,84K | 260 | 2 | €16,6 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | €7,23K0,000008540 | -4,95 % | 0,000008540-4,95 % | €6,09K | 2,00K | 1 | €10,73 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | €36,11K0,00004264 | +5,70 % | 0,00004264+5,70 % | €18,87K | 123 | 10 | €270,13 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | €1,77K0,000002093 | -2,16 % | 0,000002093-2,16 % | €3,08K | 5,36K | 8 | €394,88 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GK 0x27....8f4e | €1,53K0,000001807 | -4,70 % | 0,000001807-4,70 % | €2,76K | 53 | 1 | €8,2 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | €48,65K0,00005745 | -2,97 % | 0,00005745-2,97 % | €29,84K | 175 | 38 | €1,01K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | €2,47K0,000002925 | 0,00 % | 0,0000029250,00 % | €4,17K | 16 | 0 | -- | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GN 0x28....9332 | €7,90K0,000009335 | -2,14 % | 0,000009335-2,14 % | €6,47K | 2,70K | 2 | €14,82 | 0 % 0 % 0 % |




























