Volume on-chain
-0,44 %€2,47B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Détenteurs | Txns | Vol | Analyse de l'exploitation | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Otto FhbT....fAma | €20,00K0,00002362 | +621,60 % | 0,00002362+621,60 % | €9,79K | 114 | 864 | €27,39K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() LOBCULT Fn11....pump | €2,58K0,000003055 | -92,37 % | 0,000003055-92,37 % | €3,13K | 18 | 213 | €30,73K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() PUMPCHAIN 6s5e....pump | €22,02K0,00002600 | -16,68 % | 0,00002600-16,68 % | €10,22K | 435 | 3,53K | €115,25K | 38,02 % 0 % 0 % | ||
![]() WhaleGuru 4MVn....pump | €59,74K0,00007055 | +131,72 % | 0,00007055+131,72 % | €15,93K | 382 | 914 | €18,41K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() DONKE DXBe....pump | €1,43K0,000001695 | -94,45 % | 0,000001695-94,45 % | €2,63K | 50 | 525 | €29,27K | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() CLAUDEGATE 8MiL....pump | €2,82K0,000003331 | -90,01 % | 0,000003331-90,01 % | €3,67K | 99 | 2,94K | €82,41K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() COIN 8EHD....pump | €2,13K0,000002518 | -92,32 % | 0,000002518-92,32 % | €3,19K | 107 | 2,44K | €62,66K | 88,56 % 0 % 0 % | ||
![]() GLOBSTER 4aFv....pump | €1,23K0,000001463 | -97,05 % | 0,000001463-97,05 % | €2,46K | 35 | 100 | €13,1K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 1v9 HYEz....pump | €2,30K0,000002716 | -91,81 % | 0,000002716-91,81 % | €3,29K | 30 | 379 | €17,6K | 79,6 % 0 % 0 % | ||
![]() DINOS swvu....pump | €1,51K0,000001789 | -96,14 % | 0,000001789-96,14 % | €2,81K | 133 | 3,23K | €243,77K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() KIM 78SH....pump | €86,25K0,0001018 | +141,10 % | 0,0001018+141,10 % | €20,78K | 702 | 2,42K | €103,52K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() Donke FKwJ....pump | €7,97K0,000009414 | -72,93 % | 0,000009414-72,93 % | €6,16K | 257 | 4,25K | €113,26K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() LOBCULT 7Lfg....pump | €2,04K0,000002413 | -92,80 % | 0,000002413-92,80 % | €3,12K | 12 | 377 | €44,96K | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() NSTAR Egpb....pump | €1,19K0,000001411 | -6,30 % | 0,000001411-6,30 % | €2,39K | 12 | 51 | €11,45K | 99,99 % 0 % 0 % | ||
![]() Hermit Gpb1....pump | €15,49K0,00001830 | -44,58 % | 0,00001830-44,58 % | €8,34K | 371 | 4,11K | €135,33K | 87,88 % 0 % 0 % | ||
![]() BHB GGW6....XSRp | €2,99K0,000003542 | -89,20 % | 0,000003542-89,20 % | €3,79K | 88 | 1,95K | €69,01K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() $YOLOAPES 5hbn....pump | €247,900,0000001463 | +32,07 % | 0,0000001463+32,07 % | €90,91 | 15 | 124 | €921,53 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() MEMELORD jKjh....pump | €1,56K0,000001852 | -65,27 % | 0,000001852-65,27 % | €2,77K | 130 | 3,49K | €108,42K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() neet G9NQ....pump | €1,52K0,000001796 | -98,88 % | 0,000001796-98,88 % | €2,66K | 263 | 2,84K | €209,12K | 26,15 % 0 % 0 % | ||
![]() Anus 3oJQ....pump | €3,08K0,000003643 | -31,67 % | 0,000003643-31,67 % | €3,87K | 188 | 5,83K | €140,11K | 0 % 0 % 0 % |




























