Volume on-chain
-0,46 %€3,75B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Détenteurs | Txns | Vol | Analyse de l'exploitation | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OEF HG3A....GDdd | €42,30K0,00004996 | -33,29 % | 0,00004996-33,29 % | €18,7K | 669 | 21,00K | €728,54K | 36,86 % 0 % 0 % | ||
![]() OEF 31P1....V7N1 | €2,24K0,000002650 | -16,93 % | 0,000002650-16,93 % | €4,13K | 39 | 4,04K | €146,97K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() CLD E8yV....Jdao | €4,68K0,000005529 | -80,75 % | 0,000005529-80,75 % | €5,5K | 129 | 12,24K | €456,03K | 65,15 % 0 % 0 % | ||
![]() FTO Cgry....bonk | €5,44K0,000006431 | -66,18 % | 0,000006431-66,18 % | €6,54K | 82 | 5,70K | €196,84K | 87,78 % 0 % 0 % | ||
![]() Pepe Hb8n....R7Nx | €2,89K0,000003417 | -90,63 % | 0,000003417-90,63 % | €4,73K | 92 | 5,22K | €239,92K | 97,27 % 0 % 0 % | ||
![]() SpinCo 5SXM....bonk | €3,00K0,000003548 | +9,83 % | 0,000003548+9,83 % | €4,88K | 53 | 252 | €9,08K | 99,27 % 0 % 0 % | ||
![]() Perrito 91S8....DWTF | €892,620,000001054 | -92,59 % | 0,000001054-92,59 % | €1,41K | 46 | 533 | €16,09K | 96,67 % 0 % 1,93 % | ||
![]() FLYWHEEL qxHr....FFLY | €1,02K0,000001214 | -16,84 % | 0,000001214-16,84 % | €2,13K | 13 | 29 | €134,69 | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() Jellybean DuH8....gLLZ | €2,57K0,000003036 | -12,20 % | 0,000003036-12,20 % | €4,4K | 40 | 46 | €1,06K | 94,88 % 0 % 0 % | ||
![]() CRIME GAqi....bonk | €2,39K0,000002825 | -6,50 % | 0,000002825-6,50 % | €4,42K | 84 | 27 | €114,61 | 99,29 % 0 % 0 % | ||
![]() BLOODFEAST 79Yk....bonk | €3,17K0,000003743 | -7,68 % | 0,000003743-7,68 % | €4,97K | 42 | 27 | €572,79 | 97,09 % 0 % 0 % | ||
![]() POINT Jctk....bonk | €1,86K0,000002205 | -12,58 % | 0,000002205-12,58 % | €3,66K | 4 | 457 | €23,98K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() EITHER DcNG....surg | €1,16K0,000001374 | -3,97 % | 0,000001374-3,97 % | €2,38K | 300 | 15 | €17,45 | 99,93 % 0 % 0 % | ||
![]() RTM A3Yg....bonk | €1,91K0,000002267 | -0,40 % | 0,000002267-0,40 % | €3,78K | 12 | 3 | €5,69 | 99,99 % 0 % 0 % | ||
![]() stoble AWsL....bonk | €2,30K0,000002721 | -1,51 % | 0,000002721-1,51 % | €3,87K | 33 | 3 | €5,92 | 99,31 % 0 % 0,23 % | ||
![]() stoble GncD....bonk | €2,17K0,000002573 | -7,53 % | 0,000002573-7,53 % | €4,07K | 139 | 7 | €115,19 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() DETECTIVE BXuV....bonk | €1,72K0,000002041 | -3,77 % | 0,000002041-3,77 % | €3,24K | 21 | 4 | €63,92 | 99,91 % 0 % 0 % | ||
![]() POINTLESS D9am....bonk | €17,61K0,00002080 | -54,07 % | 0,00002080-54,07 % | €13,01K | 769 | 1,88K | €59,12K | 54,49 % 0 % 0 % | ||
![]() Barron 13Cw....6GH5 | €2,62K0,000003098 | +9,27 % | 0,000003098+9,27 % | €4,39K | 51 | 44 | €271,36 | 99,01 % 0 % 0 % | ||
![]() imposter 3nqo....pump | €1,48K0,000001749 | -6,46 % | 0,000001749-6,46 % | €2,71K | 22 | 4 | €32,35 | 99,83 % 0 % 0 % |



























