Proyek Trending Penggalangan Dana Kripto
Lacak data live penggalangan dana kripto: detail proyek, putaran pendanaan (Seed/Strategis), kategori (DeFi, Game, AI), dan wawasan investor. Temukan proyek berpotensi tinggi di pasar primer.
Analisis kinerja inti pasar utama: BTC melaporkan 0192837465657483920191360@E5@ USD, kenaikan/penurunan 24 jam -0.01%, dukungan 0192837465657483920190666@E5@, resistansi 0192837465657483920193112@E5@. ETH melaporkan 019283746565748392013172@E5@ USD, kenaikan/penurunan 24 jam +0.11%, dukungan 019283746565748392012900@E5@, resistansi 019283746565748392013282@E5@. Koin alt ARTEM naik 45%, RFR naik 36%, STRAX naik 29%. Saat ini suasana pasar berada dalam kondisi netral (Indeks Ketakutan dan Keserakahan 43), investor harus tetap berhati-hati. Dalam operasi jangka pendek, dapat dipertimbangkan untuk membangun posisi secara bertahap di level dukungan kunci, sambil menetapkan titik ambang keuntungan dan kerugian yang wajar. Dalam penataan investasi jangka menengah, optimisme terhadap potensi rebound BTC dan ETH, serta memperhatikan dampak dari rebalancing dana akhir tahun. Selain itu, perlu waspada terhadap risiko sistemik, aset tertentu, dan faktor likuiditas yang beragam. (Klik untuk melihat seluruh teks)
| Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M&A | DeFi RWA Digital Securities | -- | -- | 2025-12-01 | ||
| Series A | CeFi Savings & Investment | -- | Rp251.89B | 2025-12-01 | ||
| -- | DeFi Yield aggregator | -- | Rp67.17B | 2025-11-30 | M | |
| Strategic | DeFi | -- | Rp134.34B | 2025-11-30 | ||
| -- | Robot DePIN | -- | -- | 2025-11-30 | ||
| Strategic | Infra DePIN AI | -- | Rp201.51B | 2025-11-27 | ||
| Seed | Infra DePIN | -- | Rp167.93B | 2025-11-26 | ||
| Strategic | DeFi LSD | -- | Rp67.17B | 2025-11-26 | ||
| Pre-A | DeFi RWA | -- | Rp50.37B | 2025-11-25 | ||
| M&A | CeFi CEX | -- | Rp172.97T | 2025-11-25 | ||
| Strategic | DeFi Lending Creator Economy | -- | Rp33.58B | 2025-11-24 | ||
| M&A | Tax & Accounting Compliance Solutions | -- | -- | 2025-11-24 | ||
| Strategic | Infra DePIN Cloud Computing | -- | Rp839.66B | 2025-11-24 | T | |
| M&A | Infra Wallet MPC | -- | Rp1.67T | 2025-11-24 | ||
| -- | Infra Dev Platform Blockchain API Node Service | -- | -- | 2025-11-24 | ||
| M&A | CeFi | -- | Rp2.93T | 2025-11-23 | ||
| -- | DeFi LSD | -- | Rp29.38B | 2025-11-21 | ||
| Public Sale | Infra Layer1 Parallel VM | Rp41.98T | Rp3.15T | 2025-11-21 | -- | |
| Seed | Social MEME Launchpad | -- | Rp18.47B | 2025-11-20 | ||
| -- | Gaming MEME | -- | -- | 2025-11-20 |
Indeks Fear & Greed
28 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%