Proyek Trending Penggalangan Dana Kripto
Lacak data live penggalangan dana kripto: detail proyek, putaran pendanaan (Seed/Strategis), kategori (DeFi, Game, AI), dan wawasan investor. Temukan proyek berpotensi tinggi di pasar primer.
Analisis Kinerja Inti Pasar: BTC dilaporkan 91231.4 dolar AS, 24h naik/turun +0.66%, support 89321, resistance 91600; ETH dilaporkan 3149.65 dolar AS, 24h naik/turun +0.72%, support 2900, resistance 3166; Altcoin CRMC naik +37%, AKV naik +31%, LOFI naik +26%. Indeks Ketakutan dan Keserakahan saat ini 29 (Ketakutan). Dalam hal saran investasi, dalam jangka pendek dapat mempertimbangkan untuk membeli BTC dan ETH saat harga rendah, dan menetapkan titik stop loss yang wajar. Dalam penataan jangka menengah, dapat menyesuaikan proporsi alokasi berdasarkan kondisi pasar. Sementara itu, perlu waspada terhadap risiko potensial sistemik, aset individu, dan likuiditas, serta memperhatikan peristiwa penting seperti rebalancing dana di akhir tahun. (Klik untuk melihat selengkapnya)
| Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Mining industry Technology Solutions | -- | Rp335.29B | 2015-07-09 | I | |
| -- | Gaming NFT Game Development | -- | Rp38.55B | 2015-07-06 | ||
| M&A | Infra | -- | -- | 2015-06-24 | ||
| -- | Infra Payment | -- | Rp209.56B | 2015-06-24 | C | |
| Seed | Technology Solutions | -- | Rp33.52B | 2015-06-24 | ||
| M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2015-06-17 | C | |
| Seed | E-commerce | -- | Rp16.76B | 2015-06-10 | ||
| M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2015-06-09 | ||
| Seed | Infra Enterprise Blockchain | -- | Rp20.95B | 2015-06-08 | D M | |
| Angel | Digital Securities | -- | Rp10.63B | 2015-05-19 | -- | |
| Series A | Enterprise Blockchain Payment | -- | Rp469.41B | 2015-05-18 | ||
| -- | Mining industry | Rp355.41B | Rp25.14B | 2015-05-17 | ||
| Series A | CeFi Custody Stablecoin Issuer | -- | Rp419.12B | 2015-05-07 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | Rp28.50B | 2015-05-03 | ||
| Seed | DeFi Derivatives Bitcoin Ecosystem | -- | Rp20.11B | 2015-04-30 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | Rp147.53B | 2015-04-30 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | Rp8.38B | 2015-04-30 | ||
| Series C | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Stablecoin Issuer | Rp3.35T | Rp838.24B | 2015-04-29 | ||
| -- | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | Rp38.55B | 2015-04-21 | -- | |
| Seed | Infra | Rp184.41B | Rp6.70B | 2015-04-17 | K |
Indeks Fear & Greed
25 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%