Koin Polygon Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Polygon Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Polygon Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Polygon Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19795 mata uang kripto dalam daftar Polygon Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,529,772,696.65 | -1.28% | Rp16.13T | Rp30,530.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,032,658.03 | -1.49% | Rp7.12T | Rp6,280.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,601.25 | -0.01% | Rp1,419.91T | Rp3,079.80T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp34,829.43 | -4.63% | Rp1.58T | Rp2,101.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,944,452.20 | -2.21% | Rp114.79B | Rp2,058.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,601.25 | -- | Rp299.45B | Rp1,296.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,307,408.81 | -3.90% | Rp1.45T | Rp1,291.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50.31 | -0.54% | Rp1.11B | Rp452.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,751.77 | +2.08% | Rp43.50B | Rp449.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51,940,355.03 | -1.62% | Rp20.69B | Rp449.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,448.85 | -2.76% | Rp460.60B | Rp372.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,296.25 | -2.44% | Rp71.85B | Rp267.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,528,261,982.20 | -1.30% | Rp7.44B | Rp190.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,542,070.91 | -2.80% | Rp87.26B | Rp190.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp236,601.12 | -2.62% | Rp81.56B | Rp164.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp557,586.44 | -3.03% | Rp175.74B | Rp150.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp160,899.38 | +2.20% | Rp300.00M | Rp148.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,182.52 | -2.30% | Rp22.52B | Rp135.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,237,922.62 | -2.04% | Rp228.46M | Rp132.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,589.63 | -0.01% | Rp709.19M | Rp113.45T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
26 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%