Koin Compound Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Compound Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Compound Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Compound Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19795 mata uang kripto dalam daftar Compound Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,447,900,642.30 | +0.07% | Rp18.33T | Rp28,890.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp48,739,053.69 | +0.95% | Rp5.78T | Rp5,882.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,648.35 | -0.0037% | Rp1,311.41T | Rp3,072.18T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp35,927.14 | -2.25% | Rp1.74T | Rp2,164.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,375,853.22 | +1.93% | Rp129.48B | Rp1,980.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,270,835.41 | +0.94% | Rp1.17T | Rp1,269.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,648.35 | -- | Rp258.93B | Rp1,251.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,578.79 | +1.27% | Rp46.87B | Rp433.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp47.00 | -1.89% | Rp1.25B | Rp423.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp48,666,466.87 | +0.87% | Rp233.53M | Rp419.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,501.91 | +1.82% | Rp376.82B | Rp380.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,905.73 | +0.6% | Rp50.54B | Rp252.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,445,613,158.54 | -0.03% | Rp210.87M | Rp180.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,909,366.36 | +3.12% | Rp43.18B | Rp177.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp560,283.68 | +4.09% | Rp579.87B | Rp151.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp214,563.97 | +1.29% | Rp75.71B | Rp149.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp160,406.88 | +0.41% | Rp202.00M | Rp147.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,165.58 | +1.79% | Rp38.65B | Rp134.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,564,179.39 | +1.00% | Rp213.73M | Rp124.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,638.36 | -0.01% | Rp883.04M | Rp121.26T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
15 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%