Daftar Koin SOL Eco Teratas di Gate Market
Jelajahi mata uang kripto SOL Eco dengan kinerja terbaik yang tersedia untuk diperdagangkan di Gate. Daftar hari ini menampilkan 2204 koin.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp768.16 | -0.26% | Rp24.10B | Rp20.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,523.97 | +0.91% | Rp10.83B | Rp20.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,338,170.55 | -- | Rp2.25B | Rp19.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,162.49 | +1.34% | Rp14.04B | Rp19.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp25,197.57 | -1.11% | Rp59.26B | Rp18.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp37,620.32 | +3.07% | Rp6.34B | Rp18.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp89,222.54 | +5.11% | Rp78.82B | Rp17.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,768.20 | -- | Rp1.04B | Rp17.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp197.50 | -0.44% | Rp5.84B | Rp16.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp873.28 | +0.57% | Rp19.13B | Rp16.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,876.31 | +3.21% | Rp293.37M | Rp15.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp30,297.44 | +17.42% | Rp105.34B | Rp15.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp187.43 | +0.53% | Rp3.66B | Rp15.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,763.17 | -0.01% | Rp3.26B | Rp14.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1666 | +7.76% | Rp52.06B | Rp14.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,771.37 | +1.01% | Rp200.34M | Rp13.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,065.42 | +0.73% | Rp10.02B | Rp13.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp192.49 | +6.44% | Rp85.84B | Rp12.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,546.10 | +1.04% | Rp23.01B | Rp11.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp33,533.05 | -0.66% | Rp10.44B | Rp11.25T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
25 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%
Antrian untuk keluar dari jaringan PoS Ethereum telah turun menjadi 80.000 ETH, sementara jumlah ETH yang menunggu untuk dipertaruhkan melebihi 1 juta ETH.Seorang trader memperoleh keuntungan sebesar 400.000 dolar AS dari insiden penangkapan Maduro, anggota DPR AS berencana membuat undang-undang untuk memberantas "insider trading" di pasar prediksi