Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Analyse des performances du marché : BTC se négocie à 91231,4 dollars, variation sur 24h +0,66%, support à 89321, résistance à 91600 ; ETH se négocie à 3149,65 dollars, variation sur 24h +0,72%, support à 2900, résistance à 3166 ; les altcoins CRMC augmentent de +37%, AKV de +31%, LOFI de +26%. L'indice de peur et de cupidité actuel est de 29 (peur). En termes de conseils d'investissement, il est conseillé d'envisager d'acheter BTC et ETH lors des baisses à court terme, tout en fixant des points de stop-loss raisonnables. Pour une allocation à moyen terme, il est possible d'ajuster les proportions en fonction des conditions du marché. Il est également important de rester vigilant face aux risques systémiques, aux actifs individuels et à la liquidité, ainsi qu'aux événements importants tels que le rééquilibrage des fonds en fin d'année. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategic | DeFi Lending Creator Economy | -- | €1.70M | 2025-11-24 | ||
| M&A | Tax & Accounting Compliance Solutions | -- | -- | 2025-11-24 | ||
| Strategic | Infra DePIN Cloud Computing | -- | €42.64M | 2025-11-24 | T | |
| M&A | Infra Wallet MPC | -- | €85.28M | 2025-11-24 | ||
| -- | Infra Dev Platform Blockchain API Node Service | -- | -- | 2025-11-24 | ||
| M&A | CeFi | -- | €149.24M | 2025-11-23 | ||
| -- | DeFi LSD | -- | €1.49M | 2025-11-21 | ||
| Public Sale | Infra Layer1 Parallel VM | €2.13B | €160.33M | 2025-11-21 | -- | |
| Seed | Social MEME Launchpad | -- | €938.12K | 2025-11-20 | ||
| -- | Gaming MEME | -- | -- | 2025-11-20 | ||
| M&A | DeFi Socia Trading | -- | -- | 2025-11-20 | ||
| -- | DeFi Derivatives Perp | -- | €5.96M | 2025-11-20 | ||
| -- | DeFi Derivatives | -- | €3.92M | 2025-11-19 | ||
| Seed | AI Agent Marketing Solutions | -- | €1.27M | 2025-11-19 | ||
| Pre-Seed | DeFi RWA | -- | €1.27M | 2025-11-19 | ||
| -- | Prediction market | €9.38B | €852.83M | 2025-11-19 | ||
| Seed | DeFi Insurance | -- | €1.27M | 2025-11-19 | H | |
| -- | Infra | -- | -- | 2025-11-19 | ||
| -- | Infra | -- | -- | 2025-11-19 | ||
| Strategic | Infra Wallet MPC | -- | -- | 2025-11-19 |
Indice de peur et de cupidité
25 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.52%50.48%
Aperçu des DEX Perp principaux : le volume de trading de tous les plateformes est faible ce week-end, Hyperliquid voit une augmentation de 10% du volume de contrats non clôturés par rapport à la semaine dernièrePacifica continue la négociation avec un bonus de points pouvant atteindre 23 %, le coût par point pouvant descendre au minimum à 0,15 dollar.