Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Analyse de la performance du marché principal : BTC à 91 360 dollars, variation 24h / baisse -0,01 %, support à 90 666, résistance à 93 112. ETH à 3 172 dollars, variation 24h / hausse +0,11 %, support à 2 900, résistance à 3 282. Les altcoins ARTEM ont augmenté de 45 %, RFR de 36 %, STRAX de 29 %. Actuellement, le sentiment du marché est neutre (indice de peur et de cupidité à 43), les investisseurs doivent rester prudents. En termes d'opérations à court terme, il est conseillé de construire des positions par étapes à des niveaux de support clés, tout en fixant des points de prise de profit et de stop-loss raisonnables. Pour l'investissement à moyen terme, on reste optimiste quant au potentiel de rebond de BTC et ETH, tout en étant attentif à l'impact du rééquilibrage des fonds en fin d'année. Il faut également rester vigilant face à des risques systémiques, certains actifs spécifiques et la liquidité, entre autres facteurs de risque.(Cliquez pour voir la suite)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre-Seed | DeFi Lending | -- | €2.14M | 2025-12-04 | ||
| Strategic | Asset Management | €17.12M | -- | 2025-12-04 | ||
| Strategic | AI | €64.23M | €2.56M | 2025-12-04 | ||
| -- | User Security Security Solutions | -- | -- | 2025-12-04 | ||
| Pre-Seed | DeFi Lending | -- | €1.96M | 2025-12-04 | C | |
| M&A | CeFi CEX | €205.54M | €205.54M | 2025-12-04 | ||
| -- | CeFi Payment | -- | -- | 2025-12-03 | ||
| Pre-Seed | DeFi Intent | -- | €856.44K | 2025-12-03 | ||
| Series A | CeFi Payment | -- | €14.55M | 2025-12-03 | ||
| Pre-Seed | Data & Analysis AI | -- | €2.56M | 2025-12-03 | ||
| Strategic | Infra | -- | €42.82M | 2025-12-03 | ||
| M&A | DeFi LSD Institutional DeFi | -- | -- | 2025-12-03 | ||
| -- | Infra Bridge Interoperability | -- | €21.41M | 2025-12-03 | J | |
| -- | DeFi Yield aggregator | -- | €4.28M | 2025-12-02 | ||
| -- | Infra DePIN AI | -- | €42.82M | 2025-12-02 | ||
| -- | Prediction market | -- | -- | 2025-12-02 | ||
| Series A | DeFi Derivatives Synthetic Assets | €214.11M | €17.12M | 2025-12-02 | ||
| M&A | Infra Payment | -- | -- | 2025-12-01 | ||
| Seed | AI | €21.41M | €1.71M | 2025-12-01 | -- | |
| Strategic | DeFi RWA | -- | -- | 2025-12-01 |
Indice de peur et de cupidité
28 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%
La Corée du Sud envisage d'exiger que les émetteurs de stablecoins soient contrôlés par des banques, avec un capital social d'au moins 5 milliards de won sud-coréens.Les autorités indiennes déclarent que l'application de la fiscalité sur les cryptomonnaies est difficile, et que l'impôt uniforme de 30% sur les bénéfices est difficile à mettre en œuvre.