Top des actifs Oracle par capitalisation boursière
Liste des Oracle principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Oracle coins est de €8.14B, soit une variation de -1.79% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Oracle coins est de €4.94M, avec une variation de -0.39% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 35 cryptomonnaies dans la liste des Oracle coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €11.10 | +0.48% | €3.71M | €7.73B | TraderDétails | ||
| €0.4591 | -1.30% | €141.08K | €63.28M | TraderDétails | ||
| €0.7077 | -1.29% | €228.61K | €62.74M | TraderDétails | ||
| €0.3317 | -1.26% | €16.04K | €55.36M | TraderDétails | ||
| €17.73 | -0.77% | €86.77K | €48.66M | TraderDétails | ||
| €0.6135 | -2.07% | €21.38K | €44.41M | TraderDétails | ||
| €0.2957 | -6.03% | €78.41K | €35.39M | TraderDétails | ||
| €0.00002797 | -0.49% | €13.64K | €27.79M | TraderDétails | ||
| €0.0469 | -1.99% | €10.87K | €586.00K | TraderDétails | ||
| €0.5126 | -15.35% | €5.97K | €375.39K | TraderDétails | ||
| €0.003597 | -3.49% | €10.66K | €240.47K | TraderDétails | ||
| €0.009911 | +3.61% | €0.9275 | €2.66M | Détails | ||
| €0.002508 | +11.68% | €172.61K | €1.98M | Détails | ||
| €0.0002785 | +3.66% | €30.88K | €1.65M | Détails | ||
| €0.0001251 | +8.35% | €206.40K | €1.00M | Détails | ||
| €0.002939 | +0.29% | €6.36 | €863.91K | Détails | ||
| €84.78 | +0.93% | €904.81 | €845.38K | Détails | ||
| €0.000516 | -5.01% | €33.33K | €687.89K | Détails | ||
| €0.001023 | -20.35% | €1.74K | €470.87K | Détails | ||
| €0.006732 | -8.06% | €177.00 | €409.89K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
15 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%