Liste des Stocks principales cryptomonnaies sur le marché de Gate
Explorez les Stocks cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 79 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €555.33 | -1.95% | €499.59K | -- | TraderDétails | ||
| €134.86 | +2.53% | €341.28K | -- | TraderDétails | ||
| €161.47 | +0.3% | €401.68K | -- | TraderDétails | ||
| €123.29 | -0.67% | €242.43K | -- | TraderDétails | ||
| €377.13 | -3.05% | €745.83K | -- | TraderDétails | ||
| €289.70 | +1.74% | €609.94K | -- | TraderDétails | ||
| €193.39 | -2.40% | €344.77K | -- | TraderDétails | ||
| €914.53 | -0.44% | €551.04K | -- | TraderDétails | ||
| €479.78 | -1.83% | €464.84K | -- | TraderDétails | ||
| €778.49 | -3.13% | €666.96K | -- | TraderDétails | ||
| €8.31 | +6.50% | €67.75K | -- | TraderDétails | ||
| €107.03 | +0.23% | €348.59K | -- | TraderDétails | ||
| €296.64 | -1.13% | €428.74K | -- | TraderDétails | ||
| €133.34 | +2.56% | €716.87K | -- | TraderDétails | ||
| €202.46 | +3.39% | €427.47K | -- | TraderDétails | ||
| €65.30 | -1.63% | €346.28K | -- | TraderDétails | ||
| €268.66 | -0.4% | €736.15K | -- | TraderDétails | ||
| €260.72 | -0.87% | €235.08K | -- | TraderDétails | ||
| €404.67 | -2.47% | €844.85K | -- | TraderDétails | ||
| €144.93 | -6.31% | €816.96K | -- | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.21%46.79%
Aperçu des gros baleines populaires : les baleines haussières, dont « BTC OG Insider Whale », n'ont pas ajusté leur position, tandis que le « Fake Army Leader » a augmenté sa position short sur LIT à 9,3 millions de dollars.Yili Hua : La tendance prime sur le jeu, le marché haussier est confirmé, les vendeurs à découvert font face à « pertes précoces faibles, pertes tardives importantes »