Liste des Stocks principales cryptomonnaies sur le marché de Gate
Explorez les Stocks cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 79 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €293.69 | +0.03% | €19.34K | -- | TraderDétails | ||
| €109.24 | -0.9% | €11.42K | -- | TraderDétails | ||
| €292.57 | -0.51% | €2.12K | -- | TraderDétails | ||
| €199.06 | +3.13% | €10.71K | -- | TraderDétails | ||
| €300.51 | -0.43% | €11.06K | -- | TraderDétails | ||
| €234.71 | -1.36% | €11.13K | -- | TraderDétails | ||
| €409.17 | +3.54% | €64.08K | -- | TraderDétails | ||
| €234.87 | -1.12% | €801.46K | -- | TraderDétails | ||
| €99.56 | -3.57% | €790.54K | -- | TraderDétails | ||
| €553.77 | -1.84% | €804.95K | -- | TraderDétails | ||
| €136.43 | -1.60% | €748.36K | -- | TraderDétails | ||
| €208.27 | +1.14% | €520.70K | -- | TraderDétails | ||
| €951.97 | +3.64% | €587.95K | -- | TraderDétails | ||
| €495.52 | -0.01% | €478.53K | -- | TraderDétails | ||
| €774.20 | -0.73% | €718.00K | -- | TraderDétails | ||
| €108.87 | -0.87% | €634.42K | -- | TraderDétails | ||
| €293.66 | -0.08% | €901.01K | -- | TraderDétails | ||
| €125.10 | -1.86% | €726.53K | -- | TraderDétails | ||
| €211.09 | -1.12% | €498.78K | -- | TraderDétails | ||
| €262.55 | -0.58% | €1.03M | -- | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
28 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.93%49.07%