Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €80,165.38 | +7.20% | €1.27B | €1.59T | OperarDetalles | ||
| €2,633.39 | +9.07% | €451.15M | €317.83B | OperarDetalles | ||
| €0.8605 | +0.018% | €98.67B | €158.93B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.87 | +8.33% | €118.51M | €113.23B | OperarDetalles | ||
| €772.71 | +7.54% | €8.65M | €106.43B | OperarDetalles | ||
| €122.08 | +11.80% | €137.83M | €68.33B | OperarDetalles | ||
| €0.8605 | -0.02% | €12.26M | €66.99B | OperarDetalles | ||
| €0.002596 | +8.95% | €75.13K | €23.37B | OperarDetalles | ||
| €2,626.83 | +8.80% | €362.37K | €22.72B | OperarDetalles | ||
| €0.24 | +0.55% | €3.44M | €22.72B | OperarDetalles | ||
| €0.1292 | +10.42% | €33.80M | €19.64B | OperarDetalles | ||
| €0.3792 | +13.43% | €6.64M | €13.88B | OperarDetalles | ||
| €80,012.54 | +7.26% | €14.88K | €9.99B | OperarDetalles | ||
| €499.07 | +10.26% | €11.13M | €9.96B | OperarDetalles | ||
| €12.44 | +19.90% | €11.50M | €8.67B | OperarDetalles | ||
| €29.64 | +9.46% | €18.89M | €8.02B | OperarDetalles | ||
| €8.09 | -3.49% | €17.69K | €7.45B | OperarDetalles | ||
| €0.2215 | +10.53% | €2.67M | €7.16B | OperarDetalles | ||
| €2,846.03 | +9.29% | €13.06K | €6.71B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | -0.03% | €63.76K | €5.95B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.34%47.66%
Dos grandes ballenas con posiciones superiores a los 10 millones de dólares han estado actuando como contrapartes; el enfrentamiento entre alcistas y bajistas ya lleva medio mes.QCP: El Bitcoin se mantiene estable por ahora, el relevo en el liderazgo de la Reserva Federal será el centro de atención en el futuro