Tendencias del mercado cripto en tiempo real en Gate
Supervisa todos los principales sectores de criptomonedas en un solo lugar: Metaverso, videojuegos, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Capa 2 y más. Realiza un seguimiento de los cambios de precios en 24 horas, la capitalización de mercado, el volumen de trading y la relación entre criptos con ganancia y con pérdida para detectar rápidamente las oportunidades del mercado.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Nombre | 24H % | Mayores ganancias | Mcap | Volumen | Recuento de ganadores/perdedores |
|---|---|---|---|---|---|
| BRC-20 | +1.94% | ORNJ Orange +12.55% | €199.86M | €3.71M | |
| ZkSync Eco | +0.11% | KAT Karat Token +3.93% | €67.48B | €23.63M | |
| Token de aficionados | +0.05% | ARG Argentine Football Association Fan Token +2.67% | €161.51M | €792.26K | |
| Meme | -0.84% | LCAT Lion Cat +35.86% | €40.45B | €91.43M | |
| Ecosistema Solana | -1.51% | SLRS Solrise +76.44% | €146.45B | €150.46M | |
| Startup | -1.51% | NFM NFMart +728.07% | €2.08T | €1.22B | |
| Capa 1 (L1) | -1.60% | TBC TuringBitChain +13.96% | €2.09T | €1.25B | |
| IA | -1.68% | NFM NFMart +728.07% | €7.06B | €49.21M | |
| Juegos (GameFi) | -1.81% | DEEPLINK DeepLink Protocol +22.38% | €1.91B | €8.46M | |
| Real World Assets (RWA) | -1.82% | ATR Artrade +12.58% | €7.56B | €14.04M | |
| Internet de las cosas (IOT) | -1.85% | MOBI Mobius +7.58% | €1.94B | €1.49M | |
| NFT | -2.07% | DYP Dypius +9.89% | €6.13B | €13.11M | |
| Capa 2 (L2) | -2.14% | MOZ Lumoz +280.55% | €7.58B | €18.65M | |
| Finanzas descentralizadas (DeFi) | -2.24% | KIM Kim Exchange +36.12% | €14.67B | €45.07M | |
| DePIN | -2.24% | RZTO Rizz Network +25.84% | €5.11B | €12.92M | |
| Metaverso | -3.11% | KLO Kalao Token +27.85% | €3.05B | €5.71M | |
| Base Ecosystem | -3.35% | GMRT The Game Company +27.18% | €1.63B | €7.99M | |
| Almacenamiento | -3.48% | RSS3 RSS3 +1.11% | €4.47B | €7.02M | |
| Runes | -3.72% | GAMES Ordz Games(GAME·OF·BITCOIN) +5.11% | €102.88M | €435.87K |
Índice de Miedo y Avaricia
22 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%
CEO de Polymarket: Actualmente operamos con pérdidas, ampliar la cuota de mercado es la máxima prioridad.La “ballena que ha sufrido 30 derrotas pero sigue intentando en posiciones largas” ha aumentado su tenencia de ETH al contado en aproximadamente 6,4 millones de dólares, abriendo simultáneamente posiciones largas en derivados.