Principales monedas en Cryptocurrency por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Cryptocurrency por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Cryptocurrency es de€44.56B, con una variación del +0.74% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Cryptocurrency es de €76.9M, con una variación del +0.14% en las últimas 24 horas. Hoy hay 182 criptomonedas en la lista de monedas en Cryptocurrency.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €1.78 | +1.31% | €92.38M | €107.92B | OperarDetalles | ||
| €0.1215 | +0.95% | €17.84M | €19.65B | OperarDetalles | ||
| €517.22 | +2.23% | €7.64M | €10.32B | OperarDetalles | ||
| €0.2085 | +0.63% | €1.01M | €6.74B | OperarDetalles | ||
| €71.41 | +1.62% | €3.65M | €5.47B | OperarDetalles | ||
| €0.1154 | -0.22% | €767.58K | €1.01B | OperarDetalles | ||
| €39.97 | -1.48% | €973.14K | €500.13M | OperarDetalles | ||
| €18.14 | +4.72% | €91.47K | €311.36M | OperarDetalles | ||
| €0.006779 | +0.4% | €97.14K | €107.70M | OperarDetalles | ||
| €0.6948 | +2.02% | €10.68K | €92.59M | OperarDetalles | ||
| €5.08 | -0.52% | €10.98K | €53.55M | OperarDetalles | ||
| €0.09569 | -1.75% | €279.95K | €38.57M | OperarDetalles | ||
| €0.4546 | +0.91% | €15.18K | €37.51M | OperarDetalles | ||
| €0.06327 | -2.12% | €26.01K | €33.77M | OperarDetalles | ||
| €0.3441 | -0.88% | €13.51K | €30.17M | OperarDetalles | ||
| €0.01823 | -1.89% | €10.71K | €25.36M | OperarDetalles | ||
| €0.009072 | -0.65% | €12.20K | €17.10M | OperarDetalles | ||
| €0.01165 | -- | €14.80K | €11.65M | OperarDetalles | ||
| €0.02776 | +1.57% | €11.81K | €5.30M | OperarDetalles | ||
| €0.002173 | +1.44% | €254.19K | €5.00M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
20 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%
La actividad comercial de memes on-chain está en aumento, y Franklin, DOYR, entre otros, están impulsando la recuperación del sentimiento del mercado.«Abraxas Capital» ha vuelto a cerrar posiciones cortas en ETH recientemente, acumulando más de 200 millones de dólares en posiciones cerradas desde noviembre.