Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €2.34 | +8.53% | €4.49M | €586.16M | OperarDetalles | ||
| €0.183 | +0.08% | €1.43M | €584.13M | OperarDetalles | ||
| €0.2408 | +9.02% | €5.00M | €556.92M | OperarDetalles | ||
| €0.3002 | +6.67% | €1.74M | €546.76M | OperarDetalles | ||
| €0.9882 | -1.56% | €440.95K | €535.88M | OperarDetalles | ||
| €0.359 | -0.71% | €766.48K | €524.84M | OperarDetalles | ||
| €0.2685 | -0.88% | €811.72K | €522.05M | OperarDetalles | ||
| €0.5316 | -0.36% | €1.43M | €494.99M | OperarDetalles | ||
| €0.4596 | -2.48% | €233.14K | €492.27M | OperarDetalles | ||
| €0.1609 | +1.54% | €142.29K | €469.80M | OperarDetalles | ||
| €0.5058 | +4.59% | €1.61M | €460.94M | OperarDetalles | ||
| €0.00004762 | -1.96% | €2.30M | €459.88M | OperarDetalles | ||
| €36.42 | -0.16% | €598.55K | €456.85M | OperarDetalles | ||
| €0.5355 | +0.99% | €873.18K | €453.36M | OperarDetalles | ||
| €1.79 | -1.64% | €1.67M | €447.62M | OperarDetalles | ||
| €4.37 | +0.8% | €489.87K | €437.33M | OperarDetalles | ||
| €0.1481 | -0.36% | €225.48K | €433.30M | OperarDetalles | ||
| €0.6624 | -0.66% | €622.17K | €432.45M | OperarDetalles | ||
| €2,711.14 | +1.10% | €35.88K | €425.11M | OperarDetalles | ||
| €0.8524 | -0.02% | €2.44M | €421.56M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
26 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.47%49.53%