Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,290.99 | +0.51% | €253.92M | €1.56T | OperarDetalles | ||
| €2,678.90 | +0.78% | €135.74M | €323.32B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | +0.0065% | €23.76B | €160.79B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.80 | +0.57% | €22.78M | €109.73B | OperarDetalles | ||
| €785.21 | +0.95% | €5.32M | €108.15B | OperarDetalles | ||
| €118.66 | +1.43% | €42.80M | €66.99B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | -- | €11.31M | €64.21B | OperarDetalles | ||
| €0.2578 | +0.44% | €2.10M | €24.42B | OperarDetalles | ||
| €2,679.46 | +0.87% | €175.96K | €23.82B | OperarDetalles | ||
| €0.1209 | +0.52% | €17.30M | €18.44B | OperarDetalles | ||
| €0.3387 | +1.25% | €1.11M | €12.42B | OperarDetalles | ||
| €563.57 | +2.51% | €6.41M | €11.25B | OperarDetalles | ||
| €78,138.16 | +0.47% | €8.68K | €9.76B | OperarDetalles | ||
| €21.75 | +6602.67% | €882.48K | €9.43B | OperarDetalles | ||
| €2,903.93 | +0.66% | €12.10K | €8.55B | OperarDetalles | ||
| €11.37 | +0.47% | €1.15M | €8.05B | OperarDetalles | ||
| €7.79 | +0.12% | €50.32K | €7.18B | OperarDetalles | ||
| €0.196 | +0.08% | €373.65K | €6.35B | OperarDetalles | ||
| €1.56 | +0.77% | €2.60M | €5.95B | OperarDetalles | ||
| €336.45 | +2.69% | €6.88M | €5.54B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
29 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.89%49.11%