Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,428.54 | -2.06% | €1.05B | €1.54T | OperarDetalles | ||
| €2,740.69 | -5.07% | €492.70M | €330.78B | OperarDetalles | ||
| €0.8571 | +0.0099% | €85.51B | €159.48B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.71 | -2.95% | €114.79M | €103.47B | OperarDetalles | ||
| €748.45 | -2.52% | €10.13M | €103.08B | OperarDetalles | ||
| €0.8571 | -- | €24.66M | €67.11B | OperarDetalles | ||
| €114.70 | -2.28% | €109.93M | €64.43B | OperarDetalles | ||
| €0.002811 | +6.22% | €88.32K | €25.29B | OperarDetalles | ||
| €2,739.34 | -5.11% | €2.73M | €23.90B | OperarDetalles | ||
| €0.24 | +0.98% | €1.38M | €22.72B | OperarDetalles | ||
| €0.1177 | -5.97% | €33.73M | €17.91B | OperarDetalles | ||
| €0.3543 | -10.55% | €9.64M | €12.98B | OperarDetalles | ||
| €77,331.34 | -2.23% | €297.73K | €9.66B | OperarDetalles | ||
| €480.66 | -1.74% | €4.75M | €9.59B | OperarDetalles | ||
| €11.67 | -4.72% | €7.10M | €8.13B | OperarDetalles | ||
| €2,956.47 | -5.48% | €55.99K | €8.01B | OperarDetalles | ||
| €8.14 | +0.59% | €24.42K | €7.50B | OperarDetalles | ||
| €0.2059 | -4.10% | €2.25M | €6.66B | OperarDetalles | ||
| €24.23 | -2.02% | €11.94M | €6.56B | OperarDetalles | ||
| €387.86 | +5.14% | €23.72M | €6.37B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
29 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%