Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,835.49 | -0.53% | €770.66M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,655.74 | -0.92% | €249.93M | €320.53B | OperarDetalles | ||
| €0.8594 | -0.0097% | €54.31B | €160.68B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.80 | -1.82% | €85.75M | €109.39B | OperarDetalles | ||
| €779.42 | +1.26% | €7.40M | €107.35B | OperarDetalles | ||
| €116.96 | -3.06% | €52.25M | €66.00B | OperarDetalles | ||
| €0.8594 | -- | €15.98M | €64.25B | OperarDetalles | ||
| €0.2564 | +1.59% | €1.99M | €24.28B | OperarDetalles | ||
| €2,655.92 | -0.84% | €1.07M | €23.61B | OperarDetalles | ||
| €0.1204 | -1.91% | €24.58M | €20.26B | OperarDetalles | ||
| €0.3331 | -2.75% | €2.24M | €12.21B | OperarDetalles | ||
| €548.25 | +0.09% | €1.84M | €10.95B | OperarDetalles | ||
| €77,680.96 | -0.56% | €8.87K | €9.70B | OperarDetalles | ||
| €2,874.16 | -1.07% | €14.22K | €8.46B | OperarDetalles | ||
| €11.30 | -1.02% | €2.45M | €8.00B | OperarDetalles | ||
| €7.74 | -0.69% | €16.16K | €7.14B | OperarDetalles | ||
| €0.1957 | -1.87% | €1.26M | €6.34B | OperarDetalles | ||
| €1.55 | -0.52% | €7.15M | €5.87B | OperarDetalles | ||
| €0.8594 | +0.02% | €17.86K | €5.45B | OperarDetalles | ||
| €329.33 | -13.62% | €13.62M | €5.43B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
25 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%