Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,727.46 | +2.31% | €846.78M | €1.59T | OperarDetalles | ||
| €2,863.92 | +6.50% | €491.51M | €345.66B | OperarDetalles | ||
| €0.8599 | +0.007% | €80.43B | €159.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.79 | +1.06% | €92.28M | €108.07B | OperarDetalles | ||
| €768.90 | +0.67% | €11.73M | €105.90B | OperarDetalles | ||
| €0.8599 | -0.01% | €20.27M | €67.46B | OperarDetalles | ||
| €119.60 | +4.30% | €126.08M | €67.15B | OperarDetalles | ||
| €2,862.75 | +6.57% | €2.66M | €24.99B | OperarDetalles | ||
| €0.002626 | +2.26% | €63.34K | €23.63B | OperarDetalles | ||
| €0.2406 | -0.46% | €1.84M | €22.78B | OperarDetalles | ||
| €0.1263 | +4.16% | €24.58M | €19.22B | OperarDetalles | ||
| €0.3956 | +7.52% | €10.20M | €14.49B | OperarDetalles | ||
| €79,562.77 | +2.17% | €38.16K | €9.94B | OperarDetalles | ||
| €485.00 | -1.76% | €7.03M | €9.68B | OperarDetalles | ||
| €12.18 | +2.36% | €6.47M | €8.48B | OperarDetalles | ||
| €8.16 | -1.20% | €66.84K | €7.53B | OperarDetalles | ||
| €3,093.04 | +6.94% | €26.64K | €7.31B | OperarDetalles | ||
| €0.2159 | +4.61% | €2.31M | €6.98B | OperarDetalles | ||
| €25.15 | +4.06% | €11.48M | €6.81B | OperarDetalles | ||
| €378.46 | +5.23% | €8.01M | €6.21B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
26 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%
La Federación Americana de Profesores ha enviado una carta al Senado oponiéndose a la introducción de activos digitales en las pensiones mediante la Ley de Estructura del Mercado de CriptomonedasUna dirección de whale vendió unos 5,5 millones de dólares en spot de ETH y luego se convirtió en un ETH de 7 veces más largo