Listado de las principales criptomonedas de USDT en Gate Market
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en USDT para operar en Gate. La lista de hoy incluye 1278 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.000007303 | +0.81% | €1.45M | €4.30B | OperarDetalles | ||
| €0.8587 | -- | €218.83K | €3.72B | OperarDetalles | ||
| €1.43 | +6.01% | €1.66M | €3.51B | OperarDetalles | ||
| €0.09054 | +2.20% | €520.55K | €3.38B | OperarDetalles | ||
| €0.8591 | +0.1% | €17.58K | €3.30B | OperarDetalles | ||
| €0.9717 | +5.68% | €3.83M | €3.16B | OperarDetalles | ||
| €4.93 | +3.21% | €4.06M | €3.10B | OperarDetalles | ||
| €1.86 | +2.21% | €1.08M | €3.05B | OperarDetalles | ||
| €167.13 | +3.05% | €6.04M | €2.53B | OperarDetalles | ||
| €261.52 | +8.01% | €3.41M | €2.51B | OperarDetalles | ||
| €96.06 | +4.29% | €2.25M | €2.01B | OperarDetalles | ||
| €1.53 | +4.81% | €1.92M | €1.96B | OperarDetalles | ||
| €0.2404 | +8.11% | €4.61M | €1.84B | OperarDetalles | ||
| €11.65 | +2.57% | €1.68M | €1.80B | OperarDetalles | ||
| €0.00000405 | +5.47% | €9.36M | €1.70B | OperarDetalles | ||
| €3.05 | +2.89% | €1.97M | €1.65B | OperarDetalles | ||
| €0.00000142 | -0.03% | €13.39K | €1.42B | OperarDetalles | ||
| €0.4079 | +2.37% | €1.56M | €1.28B | OperarDetalles | ||
| €0.8572 | -0.01% | €10.41M | €1.24B | OperarDetalles | ||
| €0.046 | +5.72% | €2.98M | €1.23B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
20 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%
El pasado viernes, la entrada de capital en los ETF de criptomonedas mostró divergencias: los activos principales bajo presión, mientras que los productos alternativos captaron fondos a contracorriente.Resumen de los movimientos de las principales ballenas: La "ballena OG de BTC con información privilegiada" tiene una ganancia flotante de más de 4 millones de dólares en posiciones largas de ETH, mientras que el "último bajista" ha cerrado parcialmente sus posiciones cortas en BTC.