Listado de las principales criptomonedas de Capa 2 (L2) en Gate Market
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en Capa 2 (L2) para operar en Gate. La lista de hoy incluye 45 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.1076 | +2.28% | €361.02K | €1.13B | OperarDetalles | ||
| €0.1837 | +3.58% | €3.17M | €1.03B | OperarDetalles | ||
| €0.2802 | +4.38% | €1.43M | €531.53M | OperarDetalles | ||
| €0.09815 | +1.71% | €1.45M | €471.30M | OperarDetalles | ||
| €0.3012 | +1.02% | €1.11M | €316.89M | OperarDetalles | ||
| €0.2541 | +2.45% | €208.81K | €207.00M | OperarDetalles | ||
| €0.03851 | +1.10% | €364.91K | €107.84M | OperarDetalles | ||
| €0.00693 | +0.33% | €1.44M | €107.30M | OperarDetalles | ||
| €0.01091 | +2.58% | €46.48K | €90.02M | OperarDetalles | ||
| €0.01091 | +0.23% | €129.05K | €66.14M | OperarDetalles | ||
| €0.04332 | +2.64% | €19.96K | €53.98M | OperarDetalles | ||
| €5.67 | +1.56% | €221.78K | €38.33M | OperarDetalles | ||
| €0.07189 | +7.37% | €950.60K | €37.74M | OperarDetalles | ||
| €0.08039 | +1.02% | €134.71K | €36.42M | OperarDetalles | ||
| €0.1655 | +2.49% | €354.73K | €32.14M | OperarDetalles | ||
| €0.01359 | +0.06% | €47.54K | €27.18M | OperarDetalles | ||
| €0.003663 | +2.97% | €27.71K | €20.68M | OperarDetalles | ||
| €0.03898 | -0.41% | €227.35K | €16.58M | OperarDetalles | ||
| €0.07924 | +5.07% | €247.58K | €15.05M | OperarDetalles | ||
| €0.006339 | +3.30% | €464.23K | €14.40M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
20 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%
El pasado viernes, la entrada de capital en los ETF de criptomonedas mostró divergencias: los activos principales bajo presión, mientras que los productos alternativos captaron fondos a contracorriente.Resumen de los movimientos de las principales ballenas: La "ballena OG de BTC con información privilegiada" tiene una ganancia flotante de más de 4 millones de dólares en posiciones largas de ETH, mientras que el "último bajista" ha cerrado parcialmente sus posiciones cortas en BTC.